Sisimiut

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
12.09 17:004,90,00,0 ⇓1,01002500,0
12.09 16:004,31,33,6 ⇑4,61002540,0
12.09 15:004,61,04,6 ⇖6,21002520,0
12.09 14:004,0-0,25,7 ⇖6,71002540,0
12.09 13:003,4-0,75,1 ⇖6,21003560,0
12.09 12:003,20,33,1 ⇖5,11002570,0
12.09 11:002,30,81,5 ⇐2,11003640,0
12.09 10:001,40,00,0 ⇓0,51003740,0
12.09 09:000,20,00,0 ⇓0,01003720,0
12.09 08:000,20,00,0 ⇓0,01003700,0
12.09 07:00-1,10,00,0 ⇓1,51003780,0
12.09 06:000,00,00,0 ⇓1,51003750,0
12.09 05:000,70,00,5 ⇐1,51003730,0
12.09 04:000,3-2,22,1 ⇐2,61003760,0
12.09 03:001,20,00,5 ⇐1,51003760,0
12.09 02:001,10,00,0 ⇓0,01004810,0
12.09 01:002,40,91,5 ⇑2,61004770,0
12.09 00:002,30,0n/an/an/a870,0
11.09 23:001,90,41,5 ⇐2,11004930,0
11.09 22:002,80,01,0 ⇒2,61005800,0
11.09 21:003,71,32,6 ⇒3,11004790,0
11.09 20:004,11,72,6 ⇒3,61005770,0
11.09 19:004,61,93,1 ⇒4,11005700,0
11.09 18:004,41,83,1 ⇙4,11005650,0
11.09 17:005,00,00,5 ⇐1,51005550,0
Sumiiffik: (66.951389,-53.729444)

[Utimut]