Upernavik

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
21.11 11:00-2,4-9,88,8 ⇗11,21014940,0
21.11 10:00-2,4-9,68,3 ⇗10,21014940,0
21.11 09:00-2,4-9,89,1 ⇗11,61013920,0
21.11 08:00-2,4-10,310,4 ⇑13,21013930,0
21.11 07:00-2,3-10,310,8 ⇗13,21013940,0
21.11 06:00-2,5-10,08,9 ⇗11,31012960,1
21.11 05:00-2,4-10,09,2 ⇗12,51012970,3
21.11 04:00-2,3-10,912,7 ⇑15,71011950,5
21.11 03:00-2,1-11,315,0 ⇑20,01010910,7
21.11 02:00-1,9-11,316,1 ⇑21,01010870,6
21.11 01:00-2,1-11,516,2 ⇑21,31010860,5
21.11 00:00-2,1-11,817,2 ⇑22,51010830,3
20.11 23:00-2,0-11,215,2 ⇑19,01011820,6
20.11 22:00-1,9-11,316,1 ⇑21,21011820,6
20.11 21:00-1,9-10,613,4 ⇑17,71012800,0
20.11 20:00-2,1-11,214,8 ⇑20,11012820,1
20.11 19:00-2,4-11,916,2 ⇑19,91012830,3
20.11 18:00-2,4-11,514,4 ⇑16,81012820,5
20.11 17:00-2,6-11,412,8 ⇑16,51012840,4
20.11 16:00-2,7-11,211,7 ⇑15,11012840,5
20.11 15:00-2,8-10,59,3 ⇑12,01012880,5
20.11 14:00-2,6-10,19,1 ⇑11,61013860,7
20.11 13:00-2,5-10,410,0 ⇑14,31014890,5
20.11 12:00-2,7-9,77,8 ⇑10,61014870,2
20.11 11:00-2,5-10,39,9 ⇑13,51014860,3
Sumiiffik: (72.783333,-56.133333)

[Utimut]