Aputiteeq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
25.05 10:001,3-2,84,1 ⇙5,1100090n/a
25.05 09:002,2-2,25,1 ⇙6,799987n/a
25.05 08:001,7-1,93,6 ⇙5,799991n/a
25.05 07:001,3-1,12,1 ⇙3,199895n/a
25.05 06:001,60,11,5 ⇖2,699794n/a
25.05 05:000,7-1,82,1 ⇑4,199796n/a
25.05 04:000,3-4,34,6 ⇘5,799798n/a
25.05 03:000,1-3,53,1 ⇘4,199799n/a
25.05 02:000,1-1,61,5 ⇒2,199799n/a
25.05 01:000,0-4,74,6 ⇒7,7997100n/a
25.05 00:00-0,3-3,52,6 ⇒3,199899n/a
24.05 23:000,3-2,82,6 ⇘3,199897n/a
24.05 22:000,5-1,21,5 ⇘2,199894n/a
24.05 21:000,3-1,41,5 ⇒1,599796n/a
24.05 20:000,3-2,22,1 ⇒2,699796n/a
24.05 19:000,2-1,51,5 ⇗2,199796n/a
24.05 18:000,6-1,11,5 ⇖2,199793n/a
24.05 17:000,6-1,92,1 ⇒3,199893n/a
24.05 16:000,5-3,43,6 ⇒4,199994n/a
24.05 15:000,4-3,13,1 ⇒4,699994n/a
24.05 14:000,6-1,11,5 ⇘1,5100094n/a
24.05 13:000,4-2,12,1 ⇓2,6100095n/a
24.05 12:000,2-4,14,1 ⇙5,1100097n/a
24.05 11:000,1-5,25,7 ⇙6,7100098n/a
24.05 10:000,0-6,07,2 ⇙9,3100099n/a
Sumiiffik: (67.781667,-32.284167)

[Utimut]