Daneborg

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
20.01 18:00-1,80,01,0 ⇐2,0101697n/a
20.01 17:00-1,8-6,64,0 ⇖6,0101598n/a
20.01 16:00-1,5-6,55,0 ⇖5,0101598n/a
20.01 15:00-1,3-5,23,0 ⇖4,0101598n/a
20.01 14:00-1,5-5,43,0 ⇖4,0101598n/a
20.01 13:00-2,2-4,32,0 ⇑3,0101597n/a
20.01 12:00-4,2-6,52,0 ⇖2,0101595n/a
20.01 11:00-4,8-9,43,0 ⇘5,0101594n/a
20.01 10:00-5,6-8,12,0 ⇘2,0101693n/a
20.01 09:00-6,70,01,0 ⇓2,0101691n/a
20.01 08:00-7,0-10,82,0 ⇓3,0101691n/a
20.01 07:00-7,40,01,0 ⇓1,0101689n/a
20.01 06:00-7,8-14,45,0 ⇘6,0101679n/a
20.01 05:00-8,4-14,24,0 ⇘4,0101679n/a
20.01 04:00-7,3-12,43,0 ⇓5,0101685n/a
20.01 03:00-9,0-13,12,0 ⇘3,0101684n/a
20.01 02:00-9,1-15,14,0 ⇘4,0101688n/a
20.01 01:00-10,70,01,0 ⇓2,0101686n/a
20.01 00:00-11,0-14,32,0 ⇓3,0101682n/a
19.01 23:00-11,8-17,13,0 ⇓3,0101682n/a
19.01 22:00-12,8-19,03,0 ⇓4,0101684n/a
19.01 21:00-13,10,01,0 ⇓2,0101679n/a
19.01 20:00-12,9-16,52,0 ⇓3,0101768n/a
19.01 19:00-16,20,01,0 ⇓2,0101674n/a
19.01 18:00-11,3-15,82,0 ⇙4,0101662n/a
Sumiiffik: (74.307500,-20.216944)

[Utimut]