Daneborg

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
22.10 02:00-7,7-15,36,0 ⇓8,0101756n/a
22.10 01:00-8,0-15,46,0 ⇓8,0101759n/a
22.10 00:00-8,3-13,63,0 ⇓4,0101848n/a
21.10 23:00-8,0-15,05,0 ⇓7,0101857n/a
21.10 22:00-7,7-13,84,0 ⇓6,0101959n/a
21.10 21:00-7,6-13,24,0 ⇓5,0101960n/a
21.10 20:00-7,4-11,93,0 ⇓4,0101958n/a
21.10 19:00-6,9-11,93,0 ⇓5,0101954n/a
21.10 18:00-6,9-12,44,0 ⇓4,0101858n/a
21.10 17:00-8,4-12,42,0 ⇙4,0101865n/a
21.10 16:00-6,40,01,0 ⇙2,0101856n/a
21.10 15:00-7,1-10,92,0 ⇐3,0101762n/a
21.10 14:00-6,0-8,62,0 ⇑3,0101751n/a
21.10 13:00-5,9-10,13,0 ⇖5,0101750n/a
21.10 12:00-4,8-11,46,0 ⇘7,0101754n/a
21.10 11:00-5,7-9,22,0 ⇓5,0101757n/a
21.10 10:00-6,5-13,56,0 ⇓7,0101748n/a
21.10 09:00-6,4-13,05,0 ⇓6,0101755n/a
21.10 08:00-6,2-12,75,0 ⇘9,0101768n/a
21.10 07:00-6,7-14,47,0 ⇓9,0101653n/a
21.10 06:00-6,5-14,47,0 ⇓9,0101650n/a
21.10 05:00-6,9-15,18,0 ⇓9,0101752n/a
21.10 04:00-5,8-13,78,0 ⇓10,0101751n/a
21.10 03:00-5,8-13,27,0 ⇓9,0101752n/a
21.10 02:00-6,3-13,36,0 ⇓6,0101849n/a
Sumiiffik: (74.307500,-20.216944)

[Utimut]