Daneborg

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
18.10 15:00-5,5-14,210,0 ⇘13,097573n/a
18.10 14:00-5,9-14,810,0 ⇓16,097575n/a
18.10 13:00-6,1-15,010,0 ⇓14,097678n/a
18.10 12:00-5,7-13,88,0 ⇓12,097878n/a
18.10 11:00-6,5-17,616,0 ⇓20,098082n/a
18.10 10:00-6,4-16,713,0 ⇓19,098282n/a
18.10 09:00-6,1-15,812,0 ⇓16,098484n/a
18.10 08:00-6,4-15,610,0 ⇓14,098681n/a
18.10 07:00-6,6-16,813,0 ⇘17,098883n/a
18.10 06:00-7,0-17,513,0 ⇓17,099081n/a
18.10 05:00-7,1-17,112,0 ⇘15,099281n/a
18.10 04:00-7,3-16,610,0 ⇘12,099482n/a
18.10 03:00-7,7-15,67,0 ⇘8,099584n/a
18.10 02:00-8,0-15,76,0 ⇓8,099783n/a
18.10 01:00-8,2-15,66,0 ⇓7,099983n/a
18.10 00:00-8,5-14,84,0 ⇓6,0100182n/a
17.10 23:00-8,4-14,74,0 ⇓6,0100282n/a
17.10 22:00-8,1-13,94,0 ⇓5,0100384n/a
17.10 21:00-7,90,01,0 ⇗2,0100586n/a
17.10 20:00-7,40,01,0 ⇖2,0100664n/a
17.10 19:00-7,9-10,82,0 ⇐2,0100661n/a
17.10 18:00-7,9-10,82,0 ⇙2,0100658n/a
17.10 17:00-8,2-11,22,0 ⇓3,0100759n/a
17.10 16:00-8,2-12,12,0 ⇓3,0100757n/a
17.10 15:00-8,60,01,0 ⇙2,0100854n/a
Sumiiffik: (74.307500,-20.216944)

[Utimut]