Niaqornaa

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
05.12 09:00n/an/an/an/an/an/an/a
05.12 08:00n/an/an/an/an/an/an/a
05.12 07:00-3,9-8,12,9 ⇙6,199685n/a
05.12 06:00-4,3-8,83,2 ⇙7,399686n/a
05.12 05:00-4,3-7,31,9 ⇙4,299683n/a
05.12 04:00-4,6-8,92,9 ⇙5,199686n/a
05.12 03:00-5,0-10,74,3 ⇙6,299693n/a
05.12 02:00-4,9-10,74,5 ⇐6,499694n/a
05.12 01:00-4,9-11,45,6 ⇐7,999692n/a
05.12 00:00-4,6-10,34,5 ⇐7,199685n/a
04.12 23:00-4,5-9,23,4 ⇙5,099685n/a
04.12 22:00-4,6-8,52,5 ⇙3,899683n/a
04.12 21:00-4,6-7,71,9 ⇙2,699684n/a
04.12 20:00-4,6-8,22,3 ⇙3,299686n/a
04.12 19:00-4,6-8,62,7 ⇙3,699586n/a
04.12 18:00-4,4-8,12,4 ⇙3,799584n/a
04.12 17:00-4,5-9,43,5 ⇙4,899583n/a
04.12 16:00-4,6-9,53,4 ⇙4,699584n/a
04.12 15:00-4,8-9,33,1 ⇐5,499587n/a
04.12 14:00-4,7-7,91,9 ⇙3,099586n/a
04.12 13:00-4,7-7,71,8 ⇙3,499587n/a
04.12 12:00-4,6-7,21,6 ⇐3,399686n/a
04.12 11:00-4,6-6,91,4 ⇙2,299681n/a
04.12 10:00-4,7-6,71,3 ⇙2,899784n/a
04.12 09:00-4,70,01,2 ⇓1,999882n/a
Sumiiffik: (64.669361,-50.895556)

[Utimut]