Niaqornaa

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
11.12 18:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 17:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 16:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 15:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 14:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 13:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 12:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 11:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 10:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 09:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 08:00n/an/an/an/an/an/an/a
11.12 07:001,3-5,711,7 ⇐15,398538n/a
11.12 06:001,1-6,212,3 ⇐16,498440n/a
11.12 05:001,3-6,012,5 ⇐16,098440n/a
11.12 04:001,3-6,012,4 ⇐15,998441n/a
11.12 03:001,2-5,911,9 ⇐16,398344n/a
11.12 02:001,3-5,912,2 ⇐15,698246n/a
11.12 01:001,3-5,811,5 ⇐14,598248n/a
11.12 00:001,5-5,411,3 ⇐14,298245n/a
10.12 23:001,7-5,312,1 ⇐15,798142n/a
10.12 22:001,7-5,111,3 ⇐15,298142n/a
10.12 21:001,9-5,011,7 ⇐17,098141n/a
10.12 20:002,0-5,413,8 ⇐19,098040n/a
10.12 19:002,1-5,314,0 ⇐18,798042n/a
10.12 18:002,4-5,014,8 ⇐22,097940n/a
Sumiiffik: (64.669361,-50.895556)

[Utimut]