Tasiilaq

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
20.04 15:004,93,12,1 ⇑4,21025941,7
20.04 14:005,24,21,5 ⇑2,61024921,3
20.04 13:004,80,01,3 ⇑2,31023942,5
20.04 12:004,60,01,2 ⇑3,71023941,7
20.04 11:004,83,21,9 ⇖5,31022910,9
20.04 10:005,13,12,4 ⇐11,61021870,7
20.04 09:006,12,16,5 ⇐13,01020780,3
20.04 08:005,41,55,7 ⇐13,21020820,3
20.04 07:005,91,67,1 ⇐13,21018770,6
20.04 06:005,93,13,8 ⇐8,91017770,7
20.04 05:004,60,00,5 ⇗3,61017830,4
20.04 04:004,40,01,3 ⇘4,41016830,5
20.04 03:004,63,61,4 ⇘4,41016810,4
20.04 02:005,42,53,8 ⇙9,61015750,3
20.04 01:005,53,52,5 ⇐9,11014760,3
20.04 00:004,92,52,8 ⇙7,81014770,2
19.04 23:005,02,62,9 ⇙11,61013760,6
19.04 22:004,81,14,9 ⇙10,91012760,5
19.04 21:004,82,32,9 ⇙10,61012750,5
19.04 20:004,62,22,8 ⇙9,91011760,6
19.04 19:004,81,73,9 ⇙10,91010740,4
19.04 18:004,80,95,5 ⇙12,61009720,1
19.04 17:004,80,36,9 ⇙13,91008720,2
19.04 16:004,60,36,1 ⇙14,41008720,3
19.04 15:004,60,16,7 ⇙18,51007710,4
Sumiiffik: (65.611111,-37.636667)

[Utimut]