Ukiiviit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
24.10 04:00n/an/a4,1 ⇖5,1n/an/an/a
24.10 03:00-2,9-7,53,6 ⇐5,1100474n/a
24.10 02:00-2,4-6,93,6 ⇙4,6100477n/a
24.10 01:00-1,9-6,74,1 ⇙5,1100476n/a
24.10 00:00-1,2-7,57,2 ⇓9,3100479n/a
23.10 23:00-1,1-8,29,3 ⇓10,8100478n/a
23.10 22:00-1,0-8,911,8 ⇘13,9100379n/a
23.10 21:00-1,1-8,911,3 ⇓14,4100479n/a
23.10 20:00-1,1-9,513,4 ⇘15,4100374n/a
23.10 19:00-0,9-9,213,4 ⇘16,0100367n/a
23.10 18:00-0,9-8,912,4 ⇘14,4100265n/a
23.10 17:00-0,9-9,112,9 ⇘14,9100261n/a
23.10 16:00-0,8-8,210,3 ⇘12,4100167n/a
23.10 15:00-0,8-8,912,9 ⇘15,4100165n/a
23.10 14:00-0,7-8,411,3 ⇘13,4100166n/a
23.10 13:00-0,6-7,89,8 ⇓11,3100165n/a
23.10 12:00-0,6-7,28,2 ⇘10,3100065n/a
23.10 11:00-0,7-7,58,8 ⇓9,8100066n/a
23.10 10:00-1,1-7,88,2 ⇓9,8100065n/a
23.10 09:00-1,1-8,610,3 ⇓11,899965n/a
23.10 08:00-1,2-7,57,2 ⇓9,399971n/a
23.10 07:00-1,4-8,28,2 ⇓9,399965n/a
23.10 06:00-1,7-7,76,2 ⇓7,799970n/a
23.10 05:00-1,9-8,26,7 ⇓7,799865n/a
23.10 04:00-2,4-9,37,7 ⇓8,899858n/a
Sumiiffik: (62.578889,-50.405833)

[Utimut]