Ukiiviit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
14.06 23:003,80,04,6 ⇘5,1101590n/a
14.06 22:004,51,24,1 ⇘4,6101587n/a
14.06 21:004,60,55,7 ⇘6,2101585n/a
14.06 20:004,50,65,1 ⇘6,7101585n/a
14.06 19:005,82,54,6 ⇘6,2101579n/a
14.06 18:005,11,45,1 ⇘6,7101583n/a
14.06 17:005,82,05,7 ⇒6,2101581n/a
14.06 16:005,62,34,6 ⇘5,7101481n/a
14.06 15:006,02,55,1 ⇘6,2101479n/a
14.06 14:005,82,35,1 ⇘6,2101480n/a
14.06 13:005,22,04,1 ⇘5,1101481n/a
14.06 12:004,60,55,7 ⇘7,2101484n/a
14.06 11:004,41,43,6 ⇘4,6101585n/a
14.06 10:004,91,74,1 ⇘5,1101485n/a
14.06 09:003,81,03,1 ⇘4,1101490n/a
14.06 08:003,20,33,1 ⇘4,1101494n/a
14.06 07:003,0-1,04,6 ⇘5,7101496n/a
14.06 06:002,7-1,04,1 ⇘5,1101498n/a
14.06 05:002,2-1,74,1 ⇘4,6101499n/a
14.06 04:001,9-2,04,1 ⇓4,61014100n/a
14.06 03:001,4-3,86,2 ⇘7,21014100n/a
14.06 02:001,8-2,54,6 ⇘5,11014100n/a
14.06 01:001,3-2,43,6 ⇘4,61014100n/a
14.06 00:001,2-3,55,1 ⇘6,21014100n/a
13.06 23:001,2-4,06,2 ⇘7,7101499n/a
Sumiiffik: (62.578889,-50.405833)

[Utimut]