Ukiiviit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
14.10 17:002,0-4,510,3 ⇘11,899575n/a
14.10 16:002,1-4,510,8 ⇘13,499571n/a
14.10 15:002,2-4,410,8 ⇘12,499573n/a
14.10 14:001,9-4,610,3 ⇘12,999474n/a
14.10 13:002,1-4,310,3 ⇘12,999471n/a
14.10 12:001,3-5,410,3 ⇘15,499380n/a
14.10 11:002,0-5,012,4 ⇘13,999373n/a
14.10 10:001,8-5,613,4 ⇘16,099274n/a
14.10 09:001,5-6,013,4 ⇘15,499174n/a
14.10 08:001,5-6,314,9 ⇘18,099170n/a
14.10 07:001,5-6,214,4 ⇘16,599171n/a
14.10 06:001,7-5,713,4 ⇘17,099075n/a
14.10 05:001,3-6,514,4 ⇘18,098979n/a
14.10 04:001,6-6,114,4 ⇘19,098980n/a
14.10 03:001,6-6,315,4 ⇘18,598879n/a
14.10 02:001,6-6,416,0 ⇘18,598878n/a
14.10 01:001,8-6,417,5 ⇘20,698770n/a
14.10 00:001,7-6,617,5 ⇘21,198773n/a
13.10 23:001,7-6,617,5 ⇘21,198673n/a
13.10 22:001,7-6,416,5 ⇘20,698578n/a
13.10 21:001,7-6,517,0 ⇘20,198582n/a
13.10 20:001,6-6,617,0 ⇘21,198483n/a
13.10 19:001,3-6,916,5 ⇘19,698389n/a
13.10 18:001,8-6,216,5 ⇘20,698386n/a
13.10 17:002,1-5,816,5 ⇘19,098280n/a
Sumiiffik: (62.578889,-50.405833)

[Utimut]