Ukiiviit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
11.10 14:001,9-5,513,9 ⇘17,598283n/a
11.10 13:002,1-5,414,4 ⇘17,098383n/a
11.10 12:002,2-5,214,4 ⇘17,098384n/a
11.10 11:001,9-6,116,5 ⇘18,598482n/a
11.10 10:001,8-6,015,4 ⇘19,098587n/a
11.10 09:001,9-5,915,4 ⇘18,098688n/a
11.10 08:002,0-5,614,9 ⇘17,598688n/a
11.10 07:002,2-5,214,4 ⇘17,098690n/a
11.10 06:002,4-4,411,8 ⇘13,998793n/a
11.10 05:002,5-3,810,3 ⇘12,498793n/a
11.10 04:002,6-3,810,8 ⇘13,498893n/a
11.10 03:002,7-3,29,3 ⇘10,398996n/a
11.10 02:002,7-2,36,7 ⇓8,299098n/a
11.10 01:002,8-1,75,7 ⇘6,799198n/a
11.10 00:002,8-2,06,2 ⇘7,799198n/a
10.10 23:002,7-2,77,7 ⇘8,899198n/a
10.10 22:002,8-2,47,2 ⇘8,299298n/a
10.10 21:002,8-2,47,2 ⇘8,299298n/a
10.10 20:002,9-1,86,2 ⇘7,299399n/a
10.10 19:002,8-1,55,1 ⇘6,799399n/a
10.10 18:003,3-0,34,1 ⇘5,199398n/a
10.10 17:003,4-0,24,1 ⇘5,199298n/a
10.10 16:003,61,72,1 ⇘2,699298n/a
10.10 15:003,41,42,1 ⇓2,699297n/a
10.10 14:003,41,42,1 ⇓3,199297n/a
Sumiiffik: (62.578889,-50.405833)

[Utimut]