Ukiiviit

KL  EN  DA
ASIAQ
Sila Maannakkut GREENLAND SURVEY
Nutartigaq [WGT/WGST] Kiassuseq [°C] Anori [m/s] Silaannaap naqitsinera [hPa] Isugutassuseq [%] Nittaallat sialuillu [mm]
Maanna Anorip nillissusaa Sukkassuseq Annerpaamik
31.01 09:00n/an/a3,6 ⇓4,1n/an/an/a
31.01 08:00-0,2-4,94,6 ⇓5,799693n/a
31.01 07:000,0-4,44,1 ⇘5,199689n/a
31.01 06:000,10,01,0 ⇘2,699687n/a
31.01 05:000,0-3,12,6 ⇓3,699690n/a
31.01 04:000,0-4,03,6 ⇘4,199587n/a
31.01 03:001,1-1,82,6 ⇒3,199573n/a
31.01 02:003,11,81,5 ⇙2,199547n/a
31.01 01:001,0-0,61,5 ⇓1,599573n/a
31.01 00:000,5-2,52,6 ⇓2,699580n/a
30.01 23:002,1-0,12,1 ⇓3,199553n/a
30.01 22:000,1-3,02,6 ⇓3,199577n/a
30.01 21:002,1-0,12,1 ⇓2,699547n/a
30.01 20:000,20,01,0 ⇙2,199568n/a
30.01 19:000,2-2,32,1 ⇙2,699572n/a
30.01 18:000,4-1,31,5 ⇓2,199673n/a
30.01 17:000,0-3,12,6 ⇓3,699685n/a
30.01 16:003,11,81,5 ⇐2,199543n/a
30.01 15:003,21,91,5 ⇑3,199540n/a
30.01 14:003,60,01,0 ⇖1,099535n/a
30.01 13:001,2-1,22,1 ⇐3,199665n/a
30.01 12:000,6-2,42,6 ⇓4,199667n/a
30.01 11:000,2-2,92,6 ⇙3,199668n/a
30.01 10:00-0,5-3,22,1 ⇓3,199669n/a
30.01 09:00-0,4-4,13,1 ⇐3,199672n/a
Sumiiffik: (62.578889,-50.405833)

[Utimut]