ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 10.10 01:00 | -7,4 | -15,4 | 6,9 ⇙ | 9,8 | 1009 | 60 | 0,0 |
| Kitsissut | 10.10 01:00 | -6,8 | -17,8 | 15,4 ⇘ | 19,6 | 1012 | 73 | n/a |
| Kitsissorsuit | 10.10 00:00 | -4,3 | -12,4 | 9,3 ⇐ | 11,3 | 1006 | 85 | n/a |
| Upernavik | 10.10 01:00 | -4,0 | -8,4 | 3,1 ⇐ | 4,1 | 995 | 81 | 0,0 |
| Qaarsut | 10.10 01:00 | -4,9 | -7,8 | 1,8 ⇗ | 2,2 | 999 | 54 | 0,0 |
| Nuussuaq | 10.10 01:00 | -3,8 | -10,6 | 6,7 ⇙ | 10,3 | 1006 | 61 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 10.10 01:00 | -2,7 | n/a | 1,1 ⇙ | 2,1 | 1006 | 56 | 0,0 |
| Ilulissat | 10.10 01:00 | -7,6 | n/a | 0,1 ⇖ | 0,8 | 1004 | 70 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 10.10 01:00 | -5,6 | -10,1 | 3,1 ⇙ | 3,8 | 1004 | 75 | 0,0 |
| Aasiaat | 10.10 01:00 | n/a | n/a | n/a | 9,0 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 10.10 01:00 | -6,9 | -13,6 | 5,1 ⇙ | 7,0 | 999 | 79 | n/a |
| Sisimiut | 10.10 01:00 | -0,6 | -4,7 | 3,6 ⇓ | 5,1 | 1004 | 53 | 0,0 |
| Maniitsoq | 10.10 01:00 | 1,0 | -2,6 | 3,3 ⇓ | 4,3 | 997 | 57 | 0,0 |
| Sioralik | 10.10 00:00 | 1,6 | -3,3 | 5,7 ⇓ | 7,7 | 1000 | 66 | n/a |
| Niaqornaa | 09.10 08:00 | 0,8 | -1,7 | 2,2 ⇙ | 2,7 | 1003 | 82 | n/a |
| Qeqertannguaq | 10.10 01:00 | 0,1 | n/a | 1,2 ⇙ | 1,8 | n/a | 88 | n/a |
| Kapisillit | 10.10 01:00 | 0,2 | n/a | 1,1 ⇖ | 2,3 | 991 | 90 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 10.10 01:00 | 0,6 | -2,4 | 1,9 ⇐ | 3,5 | 993 | 81 | n/a |
| Nuuk City | 10.10 01:00 | 0,7 | -4,2 | 5,2 ⇓ | 8,1 | 989 | 82 | 0,0 |
| Ukiiviit | 10.10 00:00 | 2,9 | -1,6 | 5,7 ⇓ | 7,2 | 995 | 98 | n/a |
| Paamiut | 10.10 01:00 | 4,4 | 2,9 | 1,8 ⇙ | 2,2 | 992 | 86 | 0,3 |
| Narsarsuaq | 10.10 01:00 | 8,6 | 4,2 | 10,9 ⇐ | 13,7 | 993 | 45 | n/a |
| Narsaq | 10.10 01:00 | 4,8 | -0,7 | 9,7 ⇙ | 14,5 | 992 | 69 | 0,0 |
| Nunarsuit | 10.10 01:00 | 4,7 | -2,1 | 16,0 ⇙ | 20,1 | 989 | 87 | n/a |
| Upernaviarsuk | 09.10 14:00 | 4,6 | n/a | 1,2 ⇗ | 2,2 | 1007 | 90 | n/a |
| Qaqortoq | 10.10 01:00 | 7,3 | 3,4 | 7,2 ⇐ | 13,8 | 988 | 54 | 0,0 |
| Angisoq | 10.10 00:00 | 4,7 | -1,6 | 13,4 ⇐ | 17,5 | 994 | 90 | n/a |
| Prins Christian Sund | 10.10 00:00 | 1,7 | -4,7 | 9,8 ⇓ | 15,4 | 991 | 90 | n/a |
| Nanortalik | 10.10 01:00 | 7,3 | 2,9 | 8,8 ⇐ | 14,0 | 994 | 71 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 10.10 00:00 | 1,6 | -5,4 | 11,8 ⇓ | 15,4 | 1002 | 87 | n/a |
| Ikermit | 10.10 00:00 | -1,0 | -7,1 | 6,7 ⇘ | 8,2 | 1000 | 53 | n/a |
| Kulusuk | 10.10 01:00 | 2,4 | -1,6 | 4,4 ⇙ | 6,4 | 1004 | 54 | n/a |
| Tasiilaq | 10.10 01:00 | n/a | n/a | n/a | 5,1 | n/a | n/a | n/a |
| Aputiteeq | 10.10 01:00 | 0,6 | -2,4 | 2,6 ⇙ | 3,6 | 1007 | 91 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 10.10 01:00 | n/a | n/a | n/a | 11,1 | n/a | n/a | n/a |
| Nerlerit Inaat | 10.10 01:00 | -3,9 | -9,7 | 5,0 ⇘ | 6,0 | 1015 | 74 | n/a |
| Daneborg | 10.10 01:00 | -6,5 | -10,8 | 3,0 ⇓ | 4,0 | 1016 | 62 | n/a |
| Zackenberg | 09.10 12:00 | n/a | n/a | 5,6 ⇓ | 8,5 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 10.10 01:00 | -11,9 | n/a | n/a | 11,0 | 1016 | 48 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 10.10 00:00 | -14,5 | -23,6 | 6,0 ⇓ | 7,0 | 1016 | 86 | n/a |
| Station Nord | 10.10 00:00 | -17,9 | n/a | n/a | n/a | 1014 | 78 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 10.10 00:00 | -16,6 | n/a | n/a | n/a | 1017 | 86 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼