ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 17.10 18:00 | -10,1 | -16,2 | 3,6 ⇙ | 4,2 | 994 | 64 | 0,0 |
| Kitsissut | 17.10 18:00 | -4,8 | -13,9 | 11,3 ⇓ | 14,9 | 995 | 63 | n/a |
| Kitsissorsuit | 17.10 18:00 | -4,7 | -14,9 | 15,4 ⇘ | 18,0 | 979 | 76 | n/a |
| Upernavik | 17.10 18:00 | -5,5 | -14,6 | 10,8 ⇓ | 16,0 | 967 | 74 | 0,0 |
| Qaarsut | 17.10 18:00 | -2,5 | -8,8 | 6,3 ⇘ | 8,6 | 966 | 62 | 0,0 |
| Nuussuaq | 17.10 18:00 | -1,4 | -9,8 | 12,9 ⇘ | 16,0 | 974 | 60 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 17.10 18:00 | 2,2 | -3,7 | 8,6 ⇓ | 13,1 | 972 | 43 | 0,0 |
| Ilulissat | 17.10 18:00 | -1,3 | -8,5 | 9,2 ⇘ | 12,6 | 970 | 98 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 17.10 18:10 | -0,7 | -6,0 | 5,3 ⇙ | 8,7 | 972 | 94 | 0,1 |
| Aasiaat | 17.10 18:00 | n/a | n/a | n/a | 6,4 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 17.10 18:00 | -0,9 | -6,5 | 5,9 ⇗ | 7,4 | 971 | 100 | n/a |
| Sisimiut | 17.10 18:00 | 0,1 | -7,4 | 11,8 ⇘ | 17,5 | 978 | 71 | 0,0 |
| Maniitsoq | 17.10 18:00 | 0,4 | -6,5 | 10,2 ⇘ | 15,4 | 974 | 80 | 0,1 |
| Sioralik | 17.10 18:00 | 1,4 | -7,5 | 20,6 ⇘ | 26,8 | 976 | 83 | n/a |
| Niaqornaa | 17.10 08:00 | 1,0 | -1,4 | 2,1 ⇒ | 2,8 | 971 | 97 | n/a |
| Qeqertannguaq | 17.10 18:10 | 0,8 | -7,4 | 15,4 ⇗ | 21,0 | n/a | 90 | n/a |
| Kapisillit | 17.10 18:00 | 0,7 | -7,1 | 13,9 ⇗ | 20,2 | 969 | 93 | 0,2 |
| Kuanninnguit | 17.10 18:00 | 0,9 | -5,2 | 8,0 ⇗ | 12,9 | 974 | 83 | n/a |
| Nuuk City | 17.10 18:10 | 0,5 | -5,8 | 8,4 ⇘ | 12,1 | 971 | 85 | 0,0 |
| Ukiiviit | 17.10 18:00 | 1,4 | -5,7 | 11,8 ⇘ | 14,9 | 982 | 84 | n/a |
| Paamiut | 17.10 18:00 | 0,8 | -6,8 | 12,6 ⇘ | 14,9 | 981 | 92 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 17.10 18:00 | 3,1 | -2,7 | 9,4 ⇑ | 14,5 | 979 | 80 | n/a |
| Narsaq | 17.10 18:00 | 1,8 | -4,6 | 9,7 ⇒ | 14,8 | 980 | 78 | 0,0 |
| Nunarsuit | 17.10 18:00 | 1,9 | -5,6 | 14,4 ⇒ | 18,0 | 983 | 84 | n/a |
| Upernaviarsuk | 17.10 14:00 | 4,6 | 1,4 | 3,9 ⇒ | 7,5 | 976 | 96 | n/a |
| Qaqortoq | 17.10 18:00 | 2,6 | -3,5 | 9,8 ⇒ | 15,1 | 977 | 82 | 0,0 |
| Angisoq | 17.10 18:00 | 2,9 | -4,5 | 15,4 ⇒ | 21,1 | 985 | 80 | n/a |
| Prins Christian Sund | 17.10 18:00 | 6,1 | 0,8 | 10,8 ⇗ | 16,5 | 969 | 50 | n/a |
| Nanortalik | 17.10 18:00 | 3,5 | -2,7 | 11,4 ⇒ | 19,3 | 986 | 67 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 17.10 18:00 | 2,9 | 0,3 | 2,6 ⇓ | 4,1 | 969 | 88 | n/a |
| Ikermit | 17.10 18:00 | 2,3 | n/a | 1,0 ⇑ | 3,1 | 963 | 98 | n/a |
| Kulusuk | 17.10 18:00 | 4,2 | -3,0 | 16,9 ⇙ | 23,8 | 972 | 88 | n/a |
| Tasiilaq | 17.10 18:00 | 5,1 | 0,2 | 8,2 ⇐ | 16,1 | 970 | 86 | 1,3 |
| Aputiteeq | 17.10 18:00 | 1,8 | -6,8 | 19,6 ⇙ | 23,7 | 986 | 91 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 17.10 18:00 | 0,5 | -1,9 | 2,0 ⇖ | 6,0 | 996 | 94 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 17.10 18:00 | -3,6 | -7,0 | 2,0 ⇘ | 3,0 | 1003 | 66 | n/a |
| Daneborg | 17.10 18:00 | -7,9 | -10,8 | 2,0 ⇙ | 2,0 | 1006 | 58 | n/a |
| Zackenberg | 17.10 12:00 | n/a | n/a | 6,1 ⇓ | 7,9 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 17.10 18:00 | -14,2 | n/a | n/a | 5,0 | 1008 | 46 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 17.10 18:00 | -17,8 | -27,8 | 6,0 ⇗ | 7,0 | 1005 | 77 | n/a |
| Station Nord | 17.10 18:00 | -17,3 | -30,6 | 11,0 ⇑ | 13,0 | 1001 | 61 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 17.10 18:00 | -12,4 | -19,1 | 4,0 ⇗ | 5,0 | 1002 | 81 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼