ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 21.04 16:00 | -6,7 | -14,8 | 7,6 ⇖ | 9,3 | 1008 | 63 | 0,0 |
| Kitsissut | 21.04 15:00 | -9,9 | -16,1 | 3,6 ⇒ | 5,7 | 1008 | 83 | n/a |
| Kitsissorsuit | 21.04 15:00 | -8,4 | -15,5 | 5,1 ⇗ | 5,7 | 1011 | 88 | n/a |
| Upernavik | 21.04 16:00 | -5,8 | -12,4 | 5,3 ⇘ | 6,5 | 1002 | 98 | 0,9 |
| Qaarsut | 21.04 16:00 | n/a | n/a | 9,8 ⇖ | n/a | 1007 | n/a | n/a |
| Nuussuaq | 21.04 15:00 | 0,8 | -6,7 | 12,4 ⇑ | 16,0 | 1013 | 91 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 21.04 16:00 | 1,4 | -3,9 | 6,6 ⇒ | 11,1 | 1021 | 92 | 0,5 |
| Ilulissat | 21.04 16:00 | 5,2 | 1,5 | 5,2 ⇖ | 6,8 | 1018 | 81 | 0,4 |
| Qasigiannguit | 21.04 16:00 | 7,5 | 3,9 | 6,2 ⇑ | 11,1 | 1019 | 60 | 0,0 |
| Aasiaat | 21.04 16:00 | 1,4 | n/a | 1,1 ⇘ | 3,0 | 1017 | 98 | 0,2 |
| Kangerlussuaq | 21.04 16:00 | 8,2 | 5,3 | 5,1 ⇐ | 8,3 | 1016 | 57 | n/a |
| Sisimiut | 21.04 16:00 | 3,1 | -1,1 | 5,1 ⇖ | n/a | 1021 | 87 | 0,1 |
| Maniitsoq | 21.04 16:00 | 2,0 | -3,2 | 6,8 ⇐ | 9,7 | 1019 | 92 | 1,5 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 21.04 16:00 | 2,5 | n/a | 1,1 ⇙ | 1,8 | n/a | 91 | n/a |
| Kapisillit | 21.04 16:00 | 2,0 | -3,3 | 6,7 ⇐ | 9,0 | 1014 | 91 | 0,0 |
| Kuanninnguit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nuuk City | 21.04 16:00 | 2,5 | -0,2 | 2,6 ⇗ | 7,4 | 1012 | 92 | 1,9 |
| Ukiiviit | 21.04 15:00 | 3,5 | -2,9 | 11,8 ⇖ | 15,4 | 1020 | 84 | n/a |
| Paamiut | 21.04 16:00 | 4,8 | -0,9 | 10,8 ⇖ | 16,4 | 1018 | 77 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 21.04 16:00 | 17,0 | 16,1 | 6,2 ⇖ | n/a | 1021 | 35 | n/a |
| Narsaq | 21.04 16:00 | 12,0 | n/a | 1,1 ⇒ | 2,4 | 1022 | 52 | 0,0 |
| Nunarsuit | 21.04 15:00 | 4,3 | -3,1 | 18,5 ⇖ | 23,7 | 1020 | 78 | n/a |
| Upernaviarsuk | 21.04 16:00 | 15,2 | 14,7 | 3,0 ⇖ | 5,2 | 1024 | 44 | n/a |
| Qaqortoq | 21.04 16:00 | 13,7 | 12,1 | 5,3 ⇖ | 7,7 | 1018 | 44 | 0,0 |
| Angisoq | 21.04 15:00 | 6,5 | 0,8 | 13,4 ⇐ | 16,5 | 1024 | 58 | n/a |
| Prins Christian Sund | 21.04 15:00 | 2,2 | -4,5 | 11,3 ⇓ | 17,0 | 1022 | 100 | n/a |
| Nanortalik | 21.04 15:00 | 12,7 | 9,7 | 10,1 ⇐ | 15,5 | 1025 | 39 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 21.04 15:00 | 2,2 | -1,3 | 3,6 ⇓ | 5,7 | 1031 | 99 | n/a |
| Ikermit | 21.04 15:00 | 3,0 | n/a | 0,5 ⇓ | 1,0 | 1027 | 96 | n/a |
| Kulusuk | 21.04 16:00 | 3,8 | n/a | 1,0 ⇘ | 1,4 | 1032 | 96 | n/a |
| Tasiilaq | 21.04 16:00 | n/a | n/a | n/a | 0,8 | n/a | n/a | n/a |
| Aputiteeq | 21.04 15:00 | 0,2 | -2,3 | 2,1 ⇗ | 2,6 | 1030 | 94 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 21.04 16:00 | 5,6 | 3,4 | 2,7 ⇑ | 5,7 | 1012 | 57 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 21.04 16:00 | 12,0 | 10,3 | 4,0 ⇑ | 12,0 | 1019 | 34 | n/a |
| Daneborg | 21.04 15:00 | 5,2 | 2,3 | 4,0 ⇐ | 5,0 | 1016 | 55 | n/a |
| Zackenberg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 21.04 16:00 | -1,4 | n/a | n/a | 5,0 | 1015 | 69 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 21.04 15:00 | -12,4 | -19,1 | 4,0 ⇗ | 5,0 | 1012 | 69 | n/a |
| Station Nord | 21.04 15:00 | -7,6 | -14,9 | 6,0 ⇑ | 7,0 | 1006 | 60 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 21.04 15:00 | -14,7 | -25,9 | 9,0 ⇐ | 11,0 | 1005 | 72 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼