ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 20.04 21:00 | -9,0 | n/a | 0,4 ⇒ | 3,3 | 1006 | 76 | 0,0 |
| Kitsissut | 20.04 21:00 | -10,1 | -18,4 | 6,2 ⇑ | 8,8 | 1006 | 81 | n/a |
| Kitsissorsuit | 20.04 21:00 | -0,4 | -8,7 | 13,9 ⇖ | 17,0 | 1001 | 99 | n/a |
| Upernavik | 20.04 21:00 | -0,5 | -8,5 | 12,9 ⇗ | 16,8 | 991 | 98 | 0,4 |
| Qaarsut | 20.04 21:00 | 1,8 | -5,2 | 11,8 ⇖ | n/a | 1001 | 87 | 0,2 |
| Nuussuaq | 20.04 21:00 | 0,6 | -8,1 | 17,5 ⇖ | 22,1 | 1005 | 94 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 20.04 21:00 | 0,3 | -5,3 | 6,6 ⇗ | 11,3 | 1013 | 94 | 0,3 |
| Ilulissat | 20.04 21:00 | 2,5 | -2,0 | 5,4 ⇖ | 6,9 | 1012 | 88 | 1,4 |
| Qasigiannguit | 20.04 21:00 | 4,8 | 1,6 | 4,0 ⇖ | 10,5 | 1012 | 73 | 0,9 |
| Aasiaat | 20.04 21:00 | 0,2 | -3,0 | 2,7 ⇑ | 4,2 | 1009 | 88 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 20.04 21:00 | 6,8 | 4,8 | 2,8 ⇖ | 5,6 | 1008 | 52 | n/a |
| Sisimiut | 20.04 21:00 | 2,0 | -3,9 | 8,2 ⇑ | n/a | 1013 | 85 | 0,0 |
| Maniitsoq | 20.04 21:00 | 2,2 | -3,2 | 7,2 ⇖ | 9,6 | 1012 | 82 | 0,3 |
| Sioralik | 19.04 23:00 | -1,7 | -7,7 | 6,2 ⇖ | 8,2 | 1005 | 74 | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 20.04 21:00 | 1,8 | n/a | 1,3 ⇙ | 2,8 | n/a | 85 | n/a |
| Kapisillit | 20.04 21:00 | 2,0 | n/a | 1,2 ⇖ | 2,8 | 1005 | 85 | 0,0 |
| Kuanninnguit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nuuk City | 20.04 21:00 | 3,2 | 0,3 | 3,1 ⇐ | 10,5 | 1004 | 66 | 0,0 |
| Ukiiviit | 20.04 21:00 | 2,5 | -4,1 | 11,3 ⇑ | 14,4 | 1014 | 71 | n/a |
| Paamiut | 20.04 21:00 | 7,5 | 2,4 | 12,0 ⇖ | 14,9 | 1012 | 36 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 20.04 21:00 | 8,7 | 4,5 | 9,8 ⇙ | n/a | 1021 | 28 | n/a |
| Narsaq | 20.04 21:00 | 4,7 | n/a | 1,2 ⇗ | 2,4 | 1022 | 60 | 0,0 |
| Nunarsuit | 20.04 21:00 | 1,6 | -5,7 | 12,9 ⇖ | 17,5 | 1019 | 77 | n/a |
| Upernaviarsuk | 20.04 21:00 | 7,5 | 3,8 | 7,0 ⇐ | 11,1 | 1023 | 36 | n/a |
| Qaqortoq | 20.04 12:00 | n/a | n/a | 2,5 ⇖ | 4,9 | n/a | n/a | n/a |
| Angisoq | 20.04 21:00 | 5,1 | -1,0 | 12,9 ⇖ | 16,0 | 1022 | 45 | n/a |
| Prins Christian Sund | 20.04 21:00 | 2,9 | -3,9 | 12,9 ⇓ | 18,0 | 1019 | 73 | n/a |
| Nanortalik | 20.04 21:00 | 7,9 | 3,8 | 8,7 ⇐ | 12,1 | 1023 | 29 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 20.04 21:00 | 1,0 | -4,7 | 7,2 ⇓ | 8,2 | 1028 | 86 | n/a |
| Ikermit | 20.04 21:00 | 1,9 | -1,7 | 3,6 ⇘ | 4,6 | 1024 | 90 | n/a |
| Kulusuk | 20.04 21:00 | 3,9 | -2,0 | 10,4 ⇐ | 12,3 | 1030 | 92 | n/a |
| Tasiilaq | 20.04 21:00 | 4,0 | n/a | 0,7 ⇗ | 3,0 | 1028 | 96 | 0,6 |
| Aputiteeq | 20.04 21:00 | 1,2 | -0,4 | 1,5 ⇒ | 2,1 | 1034 | 100 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 20.04 21:00 | 4,4 | 3,3 | 1,5 ⇙ | 2,4 | 1016 | 57 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 20.04 21:00 | 1,1 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,0 | 1023 | 69 | n/a |
| Daneborg | 20.04 21:00 | 3,0 | 0,9 | 2,0 ⇓ | 4,0 | 1012 | 67 | n/a |
| Zackenberg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 20.04 21:00 | 0,1 | n/a | n/a | 4,0 | 1006 | 55 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 20.04 21:00 | -17,0 | -25,8 | 5,0 ⇗ | 5,0 | 1005 | 84 | n/a |
| Station Nord | 20.04 21:00 | -14,7 | -24,9 | 7,0 ⇗ | 9,0 | 1001 | 71 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 20.04 21:00 | -15,1 | -26,1 | 8,0 ⇒ | 10,0 | 1007 | 76 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼