ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 19.10 03:00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,0 |
| Kitsissut | 19.10 03:00 | -7,1 | -17,5 | 12,9 ⇓ | 19,0 | 993 | 62 | n/a |
| Kitsissorsuit | 19.10 03:00 | -3,9 | -13,3 | 13,4 ⇑ | 16,5 | 985 | 47 | n/a |
| Upernavik | 19.10 03:00 | -5,7 | -12,5 | 5,7 ⇑ | 7,7 | 977 | 70 | 0,0 |
| Qaarsut | 19.10 03:00 | -5,7 | -12,4 | 5,5 ⇘ | 6,9 | 984 | 91 | 0,4 |
| Nuussuaq | 19.10 03:00 | -2,5 | -9,2 | 7,2 ⇘ | 8,8 | 992 | 46 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 19.10 03:00 | -2,3 | -7,4 | 4,4 ⇓ | 10,5 | 993 | 47 | 0,1 |
| Ilulissat | 19.10 03:00 | -6,4 | n/a | 0,6 ⇖ | 1,9 | 990 | 77 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 19.10 03:10 | -1,6 | -5,3 | 2,8 ⇒ | 5,7 | 991 | 73 | 0,0 |
| Aasiaat | 19.10 03:00 | n/a | n/a | n/a | 10,1 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 19.10 03:00 | -8,7 | -15,3 | 4,4 ⇙ | 6,7 | 990 | 95 | n/a |
| Sisimiut | 19.10 03:00 | -3,5 | -7,2 | 2,6 ⇐ | 3,1 | 996 | 80 | 0,0 |
| Maniitsoq | 19.10 03:00 | -0,9 | -6,6 | 6,0 ⇒ | 7,6 | 994 | 82 | 0,0 |
| Sioralik | 19.10 03:00 | -0,7 | -6,4 | 6,2 ⇘ | 7,7 | 997 | 76 | n/a |
| Niaqornaa | 18.10 08:00 | -1,4 | -4,1 | 2,0 ⇙ | 3,2 | 983 | 91 | n/a |
| Qeqertannguaq | 19.10 03:10 | -1,0 | -7,3 | 7,0 ⇗ | 9,2 | n/a | 80 | n/a |
| Kapisillit | 19.10 03:00 | -2,2 | -7,6 | 5,0 ⇗ | 8,8 | 989 | 91 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 19.10 03:00 | -1,7 | -4,1 | 1,6 ⇐ | 3,0 | 992 | 66 | n/a |
| Nuuk City | 19.10 03:10 | -1,5 | n/a | 0,6 ⇓ | 0,9 | 988 | 69 | 0,0 |
| Ukiiviit | 19.10 03:00 | -1,4 | -8,4 | 8,8 ⇘ | 13,9 | 997 | 97 | n/a |
| Paamiut | 19.10 03:00 | -1,3 | -6,9 | 5,6 ⇘ | 7,9 | 996 | 86 | 0,1 |
| Narsarsuaq | 19.10 03:00 | -0,3 | -6,2 | 6,8 ⇗ | 9,2 | 991 | 49 | n/a |
| Narsaq | 19.10 03:00 | 0,3 | -7,0 | 11,1 ⇘ | 15,6 | 993 | 59 | 0,0 |
| Nunarsuit | 19.10 03:00 | 0,4 | -8,0 | 16,0 ⇘ | 19,0 | 996 | 72 | n/a |
| Upernaviarsuk | 18.10 14:00 | 3,3 | -2,0 | 7,9 ⇘ | 13,0 | 986 | 44 | n/a |
| Qaqortoq | 19.10 03:00 | 0,2 | -6,4 | 8,9 ⇒ | 14,4 | 989 | 54 | 0,0 |
| Angisoq | 19.10 02:00 | 1,1 | -7,8 | 19,6 ⇒ | 24,2 | 993 | 74 | n/a |
| Prins Christian Sund | 19.10 03:00 | 1,9 | -3,8 | 7,7 ⇒ | 18,0 | 977 | 35 | n/a |
| Nanortalik | 19.10 03:00 | 1,2 | -5,9 | 11,3 ⇘ | 21,0 | 994 | 57 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 19.10 02:00 | 0,8 | -5,4 | 8,2 ⇓ | 11,3 | 978 | 42 | n/a |
| Ikermit | 19.10 03:00 | -1,2 | -12,3 | 27,3 ⇘ | 34,0 | 965 | 44 | n/a |
| Kulusuk | 19.10 03:00 | 1,6 | -1,2 | 2,6 ⇘ | 3,4 | 968 | 86 | n/a |
| Tasiilaq | 19.10 03:00 | 0,4 | -5,1 | 6,5 ⇒ | 9,9 | 967 | 68 | 0,0 |
| Aputiteeq | 19.10 03:00 | 1,2 | -2,9 | 4,1 ⇐ | 5,7 | 973 | 96 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 19.10 03:00 | -2,8 | -9,8 | 7,8 ⇙ | 10,9 | 967 | 84 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 19.10 03:00 | -3,0 | -8,7 | 5,0 ⇘ | 9,0 | 975 | 75 | n/a |
| Daneborg | 19.10 03:00 | -5,3 | -10,0 | 3,0 ⇘ | 5,0 | 978 | 78 | n/a |
| Zackenberg | 18.10 11:00 | -7,4 | n/a | 7,1 ⇘ | 13,2 | 977 | 85 | 0,0 |
| Danmarkshavn | 19.10 03:00 | -8,6 | n/a | n/a | 18,0 | 978 | 86 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 19.10 03:00 | -11,7 | -26,7 | 24,0 ⇓ | 30,0 | 978 | 87 | n/a |
| Station Nord | 19.10 03:00 | -12,6 | -25,1 | 13,0 ⇓ | 16,0 | 985 | 84 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 19.10 03:00 | -18,2 | -27,8 | 5,0 ⇒ | 6,0 | 998 | 84 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼