ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 14.02 07:00 | -23,2 | -32,3 | 3,6 ⇖ | 3,9 | 1011 | 58 | 0,0 |
| Kitsissut | 14.02 07:00 | -26,2 | -38,9 | 6,2 ⇖ | 8,8 | 1012 | 72 | n/a |
| Kitsissorsuit | 14.02 07:00 | -19,3 | -31,2 | 7,7 ⇘ | 9,3 | 1007 | 84 | n/a |
| Upernavik | 14.02 07:00 | -12,7 | -21,1 | 5,4 ⇓ | 6,4 | 994 | 93 | 0,0 |
| Qaarsut | 14.02 07:00 | -14,1 | -23,1 | 5,7 ⇖ | n/a | 999 | 62 | 0,0 |
| Nuussuaq | 14.02 07:00 | -8,6 | -14,5 | 3,6 ⇑ | 6,2 | 1005 | 68 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 14.02 07:00 | -9,7 | -16,7 | 4,7 ⇐ | 7,9 | 1007 | 78 | 0,0 |
| Ilulissat | 14.02 07:00 | -14,5 | -20,2 | 2,5 ⇐ | 3,1 | 1005 | 45 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 14.02 07:00 | -14,2 | -18,8 | 1,9 ⇙ | 3,0 | 1006 | 66 | 0,0 |
| Aasiaat | 14.02 07:00 | -10,7 | -16,3 | 3,0 ⇖ | 4,9 | 1003 | 78 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 14.02 07:00 | -23,9 | -32,0 | 2,9 ⇙ | 3,9 | 1003 | 76 | n/a |
| Sisimiut | 14.02 07:00 | -11,7 | n/a | 0,5 ⇐ | n/a | 1006 | 60 | 0,0 |
| Maniitsoq | 14.02 07:00 | -5,7 | -10,6 | 3,2 ⇐ | 3,8 | 997 | 50 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 14.02 07:00 | -6,5 | -12,9 | 4,8 ⇖ | 6,4 | n/a | 55 | n/a |
| Kapisillit | 14.02 07:00 | -10,2 | -15,7 | 3,0 ⇐ | 4,6 | 991 | 45 | 0,0 |
| Nuuk City | 14.02 07:00 | -5,5 | -14,4 | 10,2 ⇙ | 16,3 | 987 | 57 | 0,0 |
| Ukiiviit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Paamiut | 14.02 07:00 | -4,1 | -7,5 | 2,2 ⇙ | 2,6 | 990 | 43 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 14.02 07:00 | -0,3 | -7,7 | 10,8 ⇐ | n/a | 988 | 29 | n/a |
| Narsaq | 14.02 07:00 | -0,8 | n/a | 1,0 ⇐ | 3,4 | 989 | 34 | 0,0 |
| Nunarsuit | 14.02 07:00 | -1,9 | -7,0 | 4,6 ⇙ | 5,7 | 989 | 57 | n/a |
| Upernaviarsuk | 13.02 13:00 | -0,5 | n/a | 0,8 ⇑ | 1,9 | 1001 | 46 | n/a |
| Qaqortoq | 14.02 07:00 | 0,1 | -5,9 | 7,4 ⇐ | 12,4 | 984 | 34 | 0,0 |
| Angisoq | 14.02 07:00 | 0,6 | -4,2 | 5,1 ⇙ | 6,2 | 989 | 46 | n/a |
| Prins Christian Sund | 14.02 07:00 | -7,6 | -19,4 | 17,0 ⇓ | 23,7 | 982 | 62 | n/a |
| Nanortalik | 14.02 07:00 | -0,2 | -4,4 | 3,7 ⇓ | 5,6 | 990 | 55 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 13.02 23:00 | -9,4 | -22,2 | 18,5 ⇓ | 23,7 | 999 | 66 | n/a |
| Ikermit | 14.02 07:00 | -13,6 | -27,0 | 14,9 ⇘ | 20,6 | 994 | 70 | n/a |
| Kulusuk | 14.02 07:00 | -12,4 | n/a | 0,7 ⇒ | 1,7 | 1000 | 81 | n/a |
| Tasiilaq | 14.02 07:00 | -11,8 | n/a | 0,9 ⇗ | 2,9 | 997 | 86 | 0,0 |
| Aputiteeq | 14.02 07:00 | -13,1 | -21,9 | 5,7 ⇙ | 7,7 | 1010 | 67 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 14.02 07:00 | -25,2 | n/a | 0,6 ⇙ | 2,1 | 1007 | 76 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 14.02 07:00 | -30,8 | n/a | 1,0 ⇖ | 2,0 | 1016 | 66 | n/a |
| Daneborg | 14.02 07:00 | -28,4 | -38,6 | 4,0 ⇘ | 5,0 | 1017 | 70 | n/a |
| Zackenberg | 13.02 11:00 | n/a | n/a | 4,1 ⇓ | 6,1 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 14.02 07:00 | -23,0 | n/a | n/a | 10,0 | 1017 | 68 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 14.02 07:00 | -21,0 | -32,3 | 6,0 ⇓ | 8,0 | 1019 | 73 | n/a |
| Station Nord | 14.02 07:00 | -31,0 | n/a | n/a | n/a | 1019 | 74 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 14.02 07:00 | -13,6 | -18,5 | 2,0 ⇗ | 4,0 | 1015 | 44 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼