ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 20.03 08:00 | -20,7 | -27,0 | 2,2 ⇘ | 3,2 | 1006 | 51 | 0,0 |
| Kitsissut | 20.03 07:00 | -23,4 | -33,7 | 4,6 ⇑ | 6,2 | 1005 | 71 | n/a |
| Kitsissorsuit | 20.03 07:00 | -23,5 | -30,0 | 2,1 ⇘ | 2,6 | 1005 | 81 | n/a |
| Upernavik | 20.03 08:00 | -21,4 | n/a | 0,9 ⇙ | 1,2 | 993 | 84 | 0,0 |
| Qaarsut | 20.03 08:00 | -20,6 | -26,6 | 2,1 ⇗ | n/a | 997 | 68 | 0,1 |
| Nuussuaq | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertarsuaq | 20.03 08:00 | -22,7 | -32,0 | 3,9 ⇒ | 7,3 | 1008 | 57 | 0,0 |
| Ilulissat | 20.03 08:00 | -19,7 | -28,5 | 4,0 ⇒ | 5,5 | 1004 | 68 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 20.03 08:00 | -20,4 | -25,9 | 1,9 ⇒ | 3,9 | 1006 | 74 | 0,1 |
| Aasiaat | 20.03 08:00 | -23,4 | -33,8 | 4,7 ⇒ | 7,7 | 1004 | 68 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 20.03 08:00 | -18,7 | -24,2 | 2,0 ⇗ | 2,8 | 1001 | 74 | n/a |
| Sisimiut | 20.03 08:00 | -21,2 | -30,4 | 4,1 ⇓ | n/a | 1008 | 48 | 0,0 |
| Maniitsoq | 20.03 08:00 | -16,9 | -26,6 | 5,7 ⇒ | 7,4 | 1005 | 71 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 20.03 08:00 | -13,2 | -22,4 | 6,3 ⇒ | 11,0 | n/a | 61 | n/a |
| Kapisillit | 20.03 08:00 | -13,5 | -24,4 | 9,2 ⇒ | 12,4 | 1000 | 72 | 0,0 |
| Nuuk City | 20.03 08:00 | -14,2 | -24,7 | 8,0 ⇒ | 11,9 | 999 | 63 | 0,0 |
| Ukiiviit | 20.03 07:00 | -11,3 | -16,5 | 2,6 ⇐ | 4,1 | 1009 | 89 | n/a |
| Paamiut | 20.03 08:00 | -9,6 | -18,3 | 7,1 ⇒ | 9,9 | 1007 | 58 | 0,4 |
| Narsarsuaq | 20.03 08:00 | -17,4 | -24,5 | 3,1 ⇐ | n/a | 1009 | 57 | n/a |
| Narsaq | 20.03 08:00 | -11,8 | -15,6 | 1,7 ⇓ | 3,5 | 1010 | 56 | 0,0 |
| Nunarsuit | 20.03 07:00 | -8,4 | -17,1 | 7,7 ⇒ | 9,8 | 1009 | 73 | n/a |
| Upernaviarsuk | 19.03 13:00 | -6,3 | -14,7 | 8,4 ⇘ | 13,5 | 1005 | 56 | n/a |
| Qaqortoq | 20.03 08:00 | -11,9 | n/a | 1,3 ⇙ | 2,3 | 1006 | 59 | 0,0 |
| Angisoq | 20.03 07:00 | -7,6 | -19,1 | 16,0 ⇘ | 22,1 | 1011 | 90 | n/a |
| Prins Christian Sund | 20.03 07:00 | -7,7 | -16,7 | 8,8 ⇒ | 14,9 | 998 | 39 | n/a |
| Nanortalik | 20.03 08:00 | -9,0 | -15,7 | 4,4 ⇘ | 8,9 | 1012 | 87 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 20.03 05:00 | -11,3 | -26,7 | 26,3 ⇓ | 31,4 | 994 | 65 | n/a |
| Ikermit | 20.03 07:00 | -15,4 | -33,7 | 31,9 ⇘ | 42,7 | 977 | 81 | n/a |
| Kulusuk | 20.03 08:00 | -16,1 | -32,2 | 20,7 ⇘ | 27,2 | 971 | 81 | n/a |
| Tasiilaq | 20.03 08:00 | n/a | n/a | n/a | 42,7 | n/a | n/a | n/a |
| Aputiteeq | 20.03 07:00 | -9,5 | -20,1 | 11,3 ⇐ | 14,4 | 965 | 87 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 20.03 08:00 | -7,9 | -11,1 | 1,7 ⇑ | 5,5 | 959 | 74 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 20.03 08:00 | -8,8 | -12,9 | 2,0 ⇓ | 4,0 | 966 | 75 | n/a |
| Daneborg | 20.03 07:00 | -7,4 | -16,0 | 8,0 ⇓ | 11,0 | 966 | 92 | n/a |
| Zackenberg | 19.03 11:00 | n/a | n/a | 1,6 ⇘ | 2,9 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 20.03 08:00 | -8,5 | n/a | n/a | 32,0 | 968 | 91 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 20.03 07:00 | -16,9 | -33,2 | 20,0 ⇓ | 24,0 | 984 | 86 | n/a |
| Station Nord | 20.03 07:00 | -21,2 | -32,9 | 7,0 ⇓ | 9,0 | 992 | 80 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 20.03 07:00 | -23,2 | -37,9 | 10,0 ⇒ | 14,0 | 1001 | 76 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼