ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 16.02 20:00 | -26,5 | -36,0 | 3,4 ⇐ | 4,2 | 1020 | 54 | 0,0 |
| Kitsissut | 16.02 20:00 | -30,2 | -39,0 | 2,6 ⇗ | 4,6 | 1021 | 71 | n/a |
| Kitsissorsuit | 16.02 20:00 | -18,4 | -29,7 | 7,2 ⇓ | 9,3 | 1013 | 85 | n/a |
| Upernavik | 16.02 20:00 | -8,0 | -15,8 | 6,3 ⇖ | 7,4 | 1000 | 72 | 0,0 |
| Qaarsut | 16.02 20:00 | -10,1 | -20,3 | 9,8 ⇖ | n/a | 1007 | 52 | 0,0 |
| Nuussuaq | 16.02 20:00 | -8,5 | -13,8 | 3,1 ⇐ | 4,1 | 1014 | 57 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 16.02 20:00 | -9,1 | -18,6 | 8,9 ⇙ | 11,8 | 1016 | 67 | 0,0 |
| Ilulissat | 16.02 20:00 | -10,4 | -17,2 | 4,2 ⇙ | 8,2 | 1014 | 35 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 16.02 20:00 | -12,8 | -17,5 | 2,1 ⇙ | 2,8 | 1015 | 50 | 0,0 |
| Aasiaat | 16.02 20:00 | -11,0 | -18,2 | 4,4 ⇐ | 5,6 | 1012 | 56 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 16.02 20:00 | -21,7 | -31,1 | 4,1 ⇙ | 5,8 | 1012 | 74 | n/a |
| Sisimiut | 16.02 20:00 | -7,1 | -11,6 | 2,6 ⇖ | n/a | 1015 | 71 | 0,0 |
| Maniitsoq | 16.02 20:00 | -7,9 | -13,2 | 3,2 ⇐ | 4,6 | 1013 | 54 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 16.02 20:00 | -7,6 | -13,5 | 3,9 ⇖ | 5,5 | n/a | 50 | n/a |
| Kapisillit | 16.02 20:00 | -10,7 | -16,6 | 3,2 ⇐ | 4,9 | 1007 | 44 | 0,0 |
| Nuuk City | 16.02 20:00 | -8,1 | -14,5 | 4,4 ⇙ | 6,6 | 1005 | 67 | 0,0 |
| Ukiiviit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Paamiut | 16.02 20:00 | -5,2 | -13,0 | 8,0 ⇘ | 10,3 | 1009 | 73 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 16.02 20:00 | -6,7 | -11,1 | 2,6 ⇐ | n/a | 1004 | 41 | n/a |
| Narsaq | 16.02 20:00 | -6,8 | n/a | 1,1 ⇐ | 2,5 | 1005 | 57 | 0,0 |
| Nunarsuit | 16.02 20:00 | -3,3 | -14,1 | 20,1 ⇘ | 25,7 | 1007 | 73 | n/a |
| Upernaviarsuk | 16.02 13:00 | -3,2 | n/a | 0,6 ⇒ | 1,5 | 1008 | 52 | n/a |
| Qaqortoq | 16.02 20:00 | -6,0 | n/a | 0,8 ⇙ | 2,0 | 1000 | 49 | 0,0 |
| Angisoq | 16.02 20:00 | -2,7 | -11,5 | 12,9 ⇘ | 16,0 | 1005 | 54 | n/a |
| Prins Christian Sund | 16.02 20:00 | -3,5 | -7,8 | 3,1 ⇒ | 5,1 | 993 | 48 | n/a |
| Nanortalik | 16.02 20:00 | -3,2 | -9,4 | 5,8 ⇓ | 9,3 | 1006 | 49 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 16.02 20:00 | -3,3 | -6,4 | 2,1 ⇓ | 2,6 | 999 | 77 | n/a |
| Ikermit | 16.02 20:00 | -4,0 | -13,1 | 12,4 ⇙ | 19,6 | 1000 | 97 | n/a |
| Kulusuk | 16.02 20:00 | -8,4 | -19,8 | 14,7 ⇐ | 19,8 | 1008 | 85 | n/a |
| Tasiilaq | 16.02 20:00 | -2,9 | -7,9 | 4,1 ⇓ | 8,5 | 1005 | 71 | 0,0 |
| Aputiteeq | 16.02 20:00 | -16,7 | -24,9 | 4,1 ⇙ | 6,2 | 1020 | 67 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 16.02 20:00 | -28,9 | n/a | 0,7 ⇐ | 2,7 | 1013 | 72 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 16.02 20:00 | -27,3 | n/a | 1,0 ⇖ | 3,0 | 1023 | 64 | n/a |
| Daneborg | 16.02 20:00 | -17,4 | -28,1 | 7,0 ⇓ | 9,0 | 1019 | 49 | n/a |
| Zackenberg | 16.02 11:00 | n/a | n/a | 1,5 ⇓ | 2,7 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 16.02 20:00 | -18,2 | n/a | n/a | 13,0 | 1022 | 65 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 16.02 20:00 | -23,1 | -32,1 | 4,0 ⇙ | 5,0 | 1023 | 81 | n/a |
| Station Nord | 16.02 20:00 | -25,9 | n/a | n/a | n/a | 1021 | 78 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 16.02 20:00 | -34,7 | -46,3 | 4,0 ⇒ | 4,0 | 1020 | 72 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼