ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 17.10 17:00 | -9,3 | n/a | 0,4 ⇖ | 1,4 | 994 | 61 | 0,0 |
| Kitsissut | 17.10 17:00 | -5,4 | -13,9 | 9,3 ⇓ | 13,9 | 996 | 63 | n/a |
| Kitsissorsuit | 17.10 17:00 | -5,0 | -15,6 | 16,5 ⇓ | 19,0 | 980 | 68 | n/a |
| Upernavik | 17.10 17:00 | -6,3 | -12,5 | 4,6 ⇓ | 8,2 | 968 | 72 | 0,0 |
| Qaarsut | 17.10 17:00 | -2,1 | -8,2 | 6,2 ⇘ | 7,5 | 967 | 60 | 0,0 |
| Nuussuaq | 17.10 17:00 | -1,5 | -9,7 | 12,4 ⇓ | 15,4 | 974 | 64 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 17.10 17:00 | 0,9 | -4,8 | 7,0 ⇓ | 11,6 | 973 | 53 | 0,0 |
| Ilulissat | 17.10 17:00 | -1,1 | -8,0 | 8,8 ⇓ | 11,7 | 970 | 99 | 0,6 |
| Qasigiannguit | 17.10 17:00 | -1,2 | -4,6 | 2,6 ⇗ | 3,9 | 972 | 96 | 0,2 |
| Aasiaat | 17.10 17:00 | n/a | n/a | n/a | 7,5 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 17.10 17:00 | -1,3 | -5,9 | 4,1 ⇗ | 4,9 | 970 | 100 | n/a |
| Sisimiut | 17.10 17:00 | 0,2 | -7,0 | 10,8 ⇘ | 17,0 | 978 | 70 | 0,1 |
| Maniitsoq | 17.10 17:00 | 0,3 | -6,5 | 9,6 ⇘ | 15,5 | 973 | 85 | 0,0 |
| Sioralik | 17.10 17:00 | 1,4 | -7,3 | 19,0 ⇘ | 24,7 | 975 | 87 | n/a |
| Niaqornaa | 17.10 08:00 | 1,0 | -1,4 | 2,1 ⇒ | 2,8 | 971 | 97 | n/a |
| Qeqertannguaq | 17.10 16:50 | 0,9 | -6,8 | 13,6 ⇗ | 17,5 | n/a | 91 | n/a |
| Kapisillit | 17.10 17:00 | 1,2 | -6,2 | 13,0 ⇗ | 19,2 | 968 | 87 | 0,1 |
| Kuanninnguit | 17.10 17:00 | 0,9 | -5,0 | 7,7 ⇗ | 12,2 | 973 | 86 | n/a |
| Nuuk City | 17.10 17:00 | 0,8 | -5,7 | 9,4 ⇘ | 13,0 | 970 | 83 | 0,0 |
| Ukiiviit | 17.10 16:00 | 1,5 | -6,2 | 14,4 ⇘ | 18,0 | 979 | 86 | n/a |
| Paamiut | 17.10 17:00 | 0,7 | -6,7 | 12,2 ⇘ | 14,9 | 980 | 98 | 0,1 |
| Narsarsuaq | 17.10 17:00 | 2,7 | -2,4 | 7,0 ⇑ | 11,7 | 978 | 85 | n/a |
| Narsaq | 17.10 17:00 | 2,4 | -4,3 | 11,5 ⇒ | 15,7 | 979 | 80 | 0,0 |
| Nunarsuit | 17.10 17:00 | 2,3 | -4,6 | 12,4 ⇒ | 18,0 | 982 | 79 | n/a |
| Upernaviarsuk | 17.10 14:00 | 4,6 | 1,4 | 3,9 ⇒ | 7,5 | 976 | 96 | n/a |
| Qaqortoq | 17.10 17:00 | 3,2 | -3,1 | 11,2 ⇗ | 17,6 | 976 | 81 | 0,0 |
| Angisoq | 17.10 16:00 | 3,5 | -3,8 | 16,0 ⇒ | 22,1 | 982 | 74 | n/a |
| Prins Christian Sund | 17.10 17:00 | 7,1 | 2,1 | 11,3 ⇒ | 18,5 | 967 | 48 | n/a |
| Nanortalik | 17.10 17:00 | 3,3 | -3,1 | 11,7 ⇒ | 20,6 | 984 | 76 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 17.10 16:00 | 3,5 | 0,6 | 3,1 ⇓ | 4,1 | 968 | 88 | n/a |
| Ikermit | 17.10 17:00 | 1,9 | -5,0 | 11,8 ⇐ | 15,4 | 963 | 98 | n/a |
| Kulusuk | 17.10 17:00 | 4,4 | -2,8 | 17,5 ⇙ | 25,9 | 973 | 94 | n/a |
| Tasiilaq | 17.10 17:00 | n/a | n/a | n/a | 18,3 | n/a | n/a | n/a |
| Aputiteeq | 17.10 17:00 | 1,7 | -6,9 | 19,6 ⇙ | 25,7 | 987 | 92 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 17.10 17:00 | n/a | n/a | n/a | 5,1 | n/a | n/a | n/a |
| Nerlerit Inaat | 17.10 17:00 | -3,9 | -7,7 | 3,0 ⇓ | 3,0 | 1004 | 69 | n/a |
| Daneborg | 17.10 17:00 | -8,2 | -11,2 | 2,0 ⇓ | 3,0 | 1007 | 59 | n/a |
| Zackenberg | 17.10 12:00 | n/a | n/a | 6,1 ⇓ | 7,9 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 17.10 17:00 | -13,6 | n/a | n/a | 6,0 | 1008 | 45 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 17.10 16:00 | -17,4 | -26,8 | 5,0 ⇗ | 6,0 | 1005 | 87 | n/a |
| Station Nord | 17.10 17:00 | -17,6 | -29,9 | 9,0 ⇗ | 15,0 | 1001 | 61 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 17.10 17:00 | -12,2 | -17,6 | 3,0 ⇒ | 4,0 | 1002 | 81 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼