ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 21.09 06:00 | -0,7 | n/a | 1,2 ⇓ | 1,9 | 1008 | 85 | 0,0 |
| Kitsissut | 21.09 06:00 | -2,8 | -5,0 | 1,5 ⇗ | 2,1 | 1009 | 73 | n/a |
| Kitsissorsuit | 21.09 06:00 | 0,7 | -4,1 | 5,1 ⇐ | 5,7 | 1005 | 80 | n/a |
| Upernavik | 21.09 06:00 | -1,1 | -4,3 | 2,5 ⇙ | 3,1 | 994 | 88 | 0,0 |
| Qaarsut | 21.09 06:00 | -2,1 | -6,1 | 3,1 ⇗ | 3,9 | 997 | 66 | 0,0 |
| Nuussuaq | 21.09 06:00 | 1,9 | -2,9 | 5,7 ⇓ | 8,2 | 1004 | 63 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 21.09 06:00 | 0,9 | n/a | 0,6 ⇓ | 2,5 | 1004 | 70 | 0,0 |
| Ilulissat | 21.09 06:00 | 0,3 | -1,7 | 1,7 ⇓ | 2,1 | 1001 | 63 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 21.09 06:10 | -0,2 | n/a | 0,5 ⇓ | 0,8 | 1002 | 66 | 0,0 |
| Aasiaat | 21.09 06:00 | n/a | n/a | n/a | 8,1 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 21.09 06:00 | -5,6 | -10,6 | 3,4 ⇙ | 4,5 | 997 | 89 | n/a |
| Sisimiut | 21.09 06:00 | 1,5 | -0,1 | 1,5 ⇐ | 3,1 | 1002 | 57 | 0,0 |
| Maniitsoq | 21.09 06:00 | 3,6 | n/a | 0,2 ⇓ | 0,6 | 997 | 68 | 0,0 |
| Sioralik | 21.09 06:00 | 4,0 | 2,1 | 2,1 ⇗ | 2,6 | 1000 | 73 | n/a |
| Niaqornaa | 21.09 06:00 | -0,9 | n/a | 0,8 ⇒ | 1,2 | 994 | 71 | n/a |
| Qeqertannguaq | 21.09 06:00 | -0,7 | -3,1 | 1,8 ⇓ | 2,8 | n/a | 78 | n/a |
| Kapisillit | 21.09 06:00 | 0,7 | -2,5 | 2,8 ⇐ | 4,4 | 991 | 57 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 21.09 06:00 | 0,2 | -2,0 | 1,7 ⇐ | 2,6 | 994 | 78 | n/a |
| Nuuk City | 21.09 06:10 | -0,1 | -4,7 | 4,5 ⇓ | 5,6 | 990 | 80 | 0,0 |
| Ukiiviit | 21.09 06:00 | 3,2 | -1,9 | 7,2 ⇘ | 8,8 | 998 | 88 | n/a |
| Paamiut | 21.09 06:00 | 2,5 | -1,8 | 5,0 ⇘ | 6,0 | 996 | 96 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 21.09 06:00 | 4,6 | 3,7 | 1,3 ⇙ | 1,7 | 994 | 61 | n/a |
| Narsaq | 21.09 06:00 | 0,0 | -3,2 | 2,7 ⇓ | 4,0 | 994 | 69 | 0,0 |
| Nunarsuit | 21.09 06:00 | 3,3 | -3,7 | 14,4 ⇘ | 18,0 | 996 | 87 | n/a |
| Upernaviarsuk | 21.09 06:00 | 2,2 | 0,2 | 2,0 ⇖ | 3,2 | 996 | 71 | n/a |
| Qaqortoq | 21.09 06:00 | 4,3 | 3,3 | 1,3 ⇑ | 3,6 | 990 | 77 | 0,0 |
| Angisoq | 21.09 06:00 | 3,7 | -1,4 | 7,7 ⇒ | 9,8 | 996 | 87 | n/a |
| Prins Christian Sund | 21.09 06:00 | 7,5 | 4,0 | 6,2 ⇘ | 8,8 | 985 | 51 | n/a |
| Nanortalik | 21.09 06:00 | 4,7 | 2,8 | 2,2 ⇓ | 4,9 | 996 | 78 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 21.09 06:00 | 4,0 | -3,1 | 16,0 ⇓ | 19,0 | 990 | 75 | n/a |
| Ikermit | 21.09 06:00 | 4,2 | -1,8 | 11,3 ⇘ | 14,4 | 991 | 68 | n/a |
| Kulusuk | 21.09 06:00 | 5,3 | 1,6 | 5,3 ⇙ | 7,4 | 995 | 59 | n/a |
| Tasiilaq | 21.09 06:00 | 6,0 | n/a | 0,8 ⇙ | 4,5 | 993 | 54 | 0,0 |
| Aputiteeq | 21.09 06:00 | 2,6 | -2,2 | 6,2 ⇐ | 8,8 | 1007 | 73 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 21.09 06:00 | 0,2 | -2,6 | 2,3 ⇓ | 1,6 | 1006 | 67 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 20.09 17:00 | 3,3 | n/a | 1,0 ⇙ | 2,0 | 1016 | 59 | n/a |
| Daneborg | 21.09 06:00 | -1,0 | -5,2 | 4,0 ⇓ | 5,0 | 1013 | 60 | n/a |
| Zackenberg | 20.09 11:00 | 0,1 | n/a | 2,5 ⇓ | 4,3 | 1011 | 45 | 0,0 |
| Danmarkshavn | 21.09 06:00 | -5,3 | n/a | n/a | 1,0 | 1013 | 76 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 21.09 06:00 | -11,4 | -17,3 | 3,0 ⇑ | 4,0 | 1012 | 92 | n/a |
| Station Nord | 21.09 06:00 | -6,9 | -14,0 | 6,0 ⇗ | 6,0 | 1007 | 66 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 21.09 06:00 | -9,3 | -14,8 | 3,0 ⇑ | 4,0 | 1010 | 70 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼