ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 23.10 12:00 | -10,7 | -15,1 | 2,2 ⇙ | 2,7 | 1006 | 59 | 0,0 |
| Kitsissut | 23.10 12:00 | -5,1 | -9,7 | 3,1 ⇘ | 7,7 | 1007 | 71 | n/a |
| Kitsissorsuit | 23.10 12:00 | -6,4 | -12,2 | 4,1 ⇐ | 5,7 | 1003 | 62 | n/a |
| Upernavik | 23.10 12:00 | -7,5 | -12,6 | 3,1 ⇐ | 4,1 | 992 | 75 | 0,0 |
| Qaarsut | 23.10 12:00 | -11,0 | n/a | 1,2 ⇖ | 1,9 | 997 | 39 | 0,0 |
| Nuussuaq | 23.10 05:00 | -6,6 | -13,6 | 5,7 ⇙ | 7,2 | 1005 | 41 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 23.10 12:00 | -5,4 | -12,9 | 7,2 ⇙ | 9,2 | 1006 | 82 | 0,0 |
| Ilulissat | 23.10 12:00 | -11,3 | -19,3 | 5,3 ⇐ | 7,0 | 1005 | 48 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 23.10 12:30 | -9,6 | -13,2 | 1,8 ⇙ | 4,5 | 1006 | 74 | 0,0 |
| Aasiaat | 23.10 12:00 | -7,3 | -13,2 | 4,0 ⇖ | 5,4 | 1003 | 83 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 23.10 12:00 | -23,7 | -35,1 | 5,6 ⇙ | 7,3 | 1005 | 80 | n/a |
| Sisimiut | 23.10 12:00 | -5,7 | -11,4 | 4,1 ⇐ | 6,2 | 1007 | 69 | 0,0 |
| Maniitsoq | 23.10 12:00 | -3,8 | -7,4 | 2,5 ⇙ | 3,1 | 1002 | 60 | 0,0 |
| Sioralik | 23.10 12:00 | -3,0 | -8,4 | 4,6 ⇙ | 5,7 | 1005 | 48 | n/a |
| Niaqornaa | 23.10 08:00 | -7,3 | -12,7 | 3,4 ⇙ | 4,1 | 999 | 67 | n/a |
| Qeqertannguaq | 23.10 12:30 | -4,3 | n/a | 1,1 ⇐ | 2,2 | n/a | 56 | n/a |
| Kapisillit | 23.10 12:00 | -8,1 | -13,9 | 3,6 ⇐ | 4,8 | 996 | 60 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 23.10 12:00 | -5,8 | -10,0 | 2,5 ⇐ | 6,9 | 998 | 63 | n/a |
| Nuuk City | 23.10 12:30 | -4,5 | -9,7 | 3,9 ⇓ | 5,7 | 995 | 68 | 0,0 |
| Ukiiviit | 23.10 12:00 | -0,6 | -7,2 | 8,2 ⇘ | 10,3 | 1000 | 65 | n/a |
| Paamiut | 23.10 12:00 | -1,5 | -3,2 | 1,3 ⇓ | 1,6 | 998 | 76 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 23.10 12:00 | 4,3 | -1,1 | 9,2 ⇐ | 11,8 | 995 | 32 | n/a |
| Narsaq | 23.10 12:00 | 1,5 | -0,6 | 1,9 ⇘ | 3,7 | 996 | 61 | 0,0 |
| Nunarsuit | 23.10 12:00 | 0,6 | -6,9 | 12,4 ⇘ | 15,4 | 997 | 77 | n/a |
| Upernaviarsuk | 22.10 14:00 | -1,4 | -4,0 | 1,9 ⇘ | 4,5 | 1003 | 41 | n/a |
| Qaqortoq | 23.10 12:00 | 1,4 | -4,2 | 7,4 ⇘ | 9,9 | 991 | 56 | 0,0 |
| Angisoq | 23.10 12:00 | 2,7 | -2,9 | 8,2 ⇘ | 10,3 | 995 | 78 | n/a |
| Prins Christian Sund | 23.10 12:00 | 0,4 | -5,7 | 7,7 ⇓ | 14,4 | 986 | 92 | n/a |
| Nanortalik | 23.10 12:00 | 4,8 | 2,8 | 2,3 ⇓ | 5,9 | 995 | 50 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 23.10 12:00 | -0,6 | -8,5 | 12,4 ⇓ | 16,0 | 997 | 95 | n/a |
| Ikermit | 23.10 12:00 | -3,5 | -10,7 | 7,7 ⇘ | 11,3 | 994 | 56 | n/a |
| Kulusuk | 23.10 12:00 | -1,2 | -4,1 | 2,2 ⇗ | 2,6 | 999 | 69 | n/a |
| Tasiilaq | 23.10 12:00 | -0,8 | n/a | 0,0 ⇓ | 2,1 | 997 | 65 | 0,0 |
| Aputiteeq | 23.10 12:00 | -0,7 | n/a | 0,5 ⇙ | 1,0 | 1001 | 70 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 23.10 12:00 | -5,2 | -9,6 | 2,9 ⇓ | 0,0 | 994 | 83 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 23.10 12:00 | -4,8 | -12,2 | 7,0 ⇓ | 9,0 | 1003 | 84 | n/a |
| Daneborg | 23.10 12:00 | -8,7 | -21,5 | 20,0 ⇓ | 26,0 | 1008 | 85 | n/a |
| Zackenberg | 23.10 12:00 | n/a | n/a | 14,9 ⇓ | 20,4 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 23.10 12:00 | -10,5 | n/a | n/a | 8,0 | 1017 | 65 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 23.10 12:00 | -15,3 | -22,6 | 4,0 ⇑ | 5,0 | 1020 | 82 | n/a |
| Station Nord | 23.10 12:00 | -16,4 | n/a | 1,0 ⇘ | 2,0 | 1014 | 69 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 23.10 12:00 | -25,0 | n/a | 1,0 ⇓ | 1,0 | 1015 | 84 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼