ASIAQ
 Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
 
   Immikkoortiterineq: 
      
  
    | Sumiiffik | Nutartigaq [WGT/WGST] | Kiassuseq [°C] | Anori [m/s] | Silaannaap naqitsinera [hPa] | Isugutassuseq [%] | Nittaallat sialuillu [mm] | 
  | Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik | 
|---|
  
| Qaanaaq | 31.10 19:00 | -9,8 | -14,2 | 2,2 ⇓ | 3,5 | 1012 | 58 | n/a | 
| Kitsissut | 31.10 19:00 | -6,5 | -11,9 | 3,6 ⇘ | 4,6 | 1013 | 80 | n/a | 
| Kitsissorsuit | 31.10 19:00 | -5,6 | -12,4 | 5,7 ⇙ | 7,7 | 1010 | 77 | n/a | 
| Upernavik | 31.10 19:00 | -7,8 | -12,1 | 2,4 ⇙ | 2,9 | 998 | 82 | 0,0 | 
| Qaarsut | 31.10 19:00 | -7,1 | -11,0 | 2,2 ⇗ | 3,0 | 1001 | 42 | 0,0 | 
| Nuussuaq | 31.10 18:00 | -4,3 | n/a | 1,0 ⇓ | 1,5 | 1008 | 49 | n/a | 
| Qeqertarsuaq | 31.10 19:00 | -5,5 | n/a | 0,7 ⇓ | 1,5 | 1009 | 53 | 0,0 | 
| Ilulissat | 31.10 19:00 | -9,0 | -12,2 | 1,6 ⇖ | 2,7 | 1006 | 57 | 0,0 | 
| Qasigiannguit | 31.10 19:00 | -10,8 | -15,7 | 2,5 ⇙ | 3,4 | 1007 | 62 | 0,0 | 
| Aasiaat | 31.10 19:00 | -6,5 | n/a | 0,7 ⇑ | 1,8 | 1004 | 82 | 0,0 | 
| Kangerlussuaq | 31.10 19:00 | -16,1 | -24,4 | 4,3 ⇙ | 5,4 | 1002 | 83 | n/a | 
| Sisimiut | 31.10 19:00 | -7,9 | n/a | 1,0 ⇐ | n/a | 1007 | 59 | 0,0 | 
| Maniitsoq | 31.10 19:00 | -4,0 | -7,1 | 2,0 ⇙ | 2,3 | 1003 | 57 | 0,0 | 
| Sioralik | 31.10 19:00 | -59,7 | -81,5 | 6,2 ⇙ | 7,2 | 1005 | n/a | n/a | 
| Niaqornaa | 31.10 07:00 | -7,9 | -17,3 | 9,4 ⇐ | 12,7 | 1001 | 55 | n/a | 
| Qeqertannguaq | 31.10 19:00 | -5,9 | -12,1 | 4,8 ⇖ | 6,9 | n/a | 60 | n/a | 
| Kapisillit | 31.10 19:00 | -9,5 | -15,6 | 3,7 ⇐ | 8,6 | 997 | 69 | 0,0 | 
| Nuuk City | 31.10 19:00 | -5,0 | -10,2 | 3,7 ⇙ | 7,2 | 995 | 57 | 0,0 | 
| Ukiiviit | 31.10 19:00 | -3,8 | -6,1 | 1,5 ⇐ | 2,6 | 1002 | 54 | n/a | 
| Paamiut | 31.10 19:00 | -3,1 | -7,0 | 2,8 ⇙ | 3,9 | 999 | 49 | 0,0 | 
| Narsarsuaq | 31.10 19:00 | -3,7 | -6,0 | 1,5 ⇐ | n/a | 1000 | 59 | n/a | 
| Narsaq | 31.10 19:00 | -3,3 | n/a | 1,1 ⇑ | 1,5 | 1001 | 69 | 0,0 | 
| Nunarsuit | 31.10 19:00 | -1,1 | -3,0 | 1,5 ⇖ | 2,6 | 1000 | 71 | n/a | 
| Upernaviarsuk | 31.10 13:00 | -0,6 | n/a | 1,1 ⇘ | 1,9 | n/a | n/a | n/a | 
| Qaqortoq | 31.10 19:00 | -2,0 | n/a | n/a | n/a | 996 | 68 | 0,0 | 
| Angisoq | 31.10 19:00 | -1,4 | -6,1 | 4,1 ⇒ | 5,7 | 1002 | 66 | n/a | 
| Prins Christian Sund | 31.10 19:00 | -0,2 | -2,0 | 1,5 ⇒ | 2,6 | 992 | 70 | n/a | 
| Nanortalik | 31.10 19:00 | -3,0 | n/a | 1,2 ⇘ | 2,6 | 1003 | 70 | n/a | 
| Ikermiuarsuk | 31.10 19:00 | 1,1 | -4,1 | 6,2 ⇓ | 7,2 | 997 | 60 | n/a | 
| Ikermit | 31.10 19:00 | -1,3 | -6,0 | 4,1 ⇒ | 5,1 | 993 | 98 | n/a | 
| Kulusuk | 31.10 19:00 | -0,4 | -3,0 | 2,1 ⇗ | 2,8 | 997 | 73 | n/a | 
| Tasiilaq | 31.10 19:00 | -0,4 | n/a | 0,5 ⇑ | 3,1 | 995 | 69 | 0,0 | 
| Aputiteeq | 31.10 19:00 | -1,1 | -4,9 | 3,1 ⇐ | 3,6 | 1001 | 89 | n/a | 
| Ittoqqortoormiit | 31.10 19:00 | -4,1 | -10,5 | 5,8 ⇓ | 13,6 | 1003 | 68 | n/a | 
| Nerlerit Inaat | 31.10 19:00 | -4,5 | -11,9 | 8,0 ⇓ | 9,0 | 1012 | 64 | n/a | 
| Daneborg | 31.10 19:00 | -9,1 | -19,0 | 10,0 ⇘ | 13,0 | 1015 | 72 | n/a | 
| Zackenberg | 31.10 11:00 | n/a | n/a | 1,7 ⇘ | 3,7 | n/a | n/a | n/a | 
| Danmarkshavn | 31.10 19:00 | -14,6 | n/a | n/a | 16,0 | 1016 | 55 | n/a | 
| Henrik Krøyer Holme | 31.10 19:00 | -14,5 | -27,5 | 13,0 ⇓ | 17,0 | 1016 | 70 | n/a | 
| Station Nord | 31.10 19:00 | -20,3 | -29,3 | 4,0 ⇗ | 4,0 | 1016 | 73 | n/a | 
| Kap Morris Jesup | 31.10 19:00 | -14,3 | -23,7 | 6,0 ⇒ | 7,0 | 1020 | 81 | n/a | 
 
 
 
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻  
 Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼