ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 21.02 06:00 | -25,5 | -31,1 | 1,6 ⇘ | 2,1 | 1015 | 69 | 0,0 |
| Kitsissut | 21.02 06:00 | -24,6 | -37,3 | 6,7 ⇖ | 9,3 | 1015 | 71 | n/a |
| Kitsissorsuit | 21.02 06:00 | -23,1 | -32,1 | 3,6 ⇓ | 5,1 | 1013 | 81 | n/a |
| Upernavik | 21.02 06:00 | -17,2 | -24,5 | 3,3 ⇐ | 4,9 | 1000 | 89 | 0,0 |
| Qaarsut | 21.02 06:00 | -15,6 | -23,0 | 3,6 ⇗ | n/a | 1004 | 64 | 0,0 |
| Nuussuaq | 20.02 16:00 | -14,7 | -23,9 | 5,7 ⇙ | 6,7 | 1017 | 75 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 21.02 06:00 | -11,7 | -19,6 | 5,1 ⇙ | 6,5 | 1013 | 71 | 0,0 |
| Ilulissat | 21.02 06:00 | -16,6 | -20,4 | 1,4 ⇐ | 2,2 | 1010 | 52 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 21.02 06:00 | -17,4 | -22,8 | 2,0 ⇙ | 3,3 | 1011 | 70 | 0,0 |
| Aasiaat | 21.02 06:00 | -9,9 | -16,5 | 4,1 ⇙ | 7,6 | 1008 | 73 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 21.02 06:00 | -16,6 | -25,6 | 4,9 ⇙ | 6,0 | 1007 | 66 | n/a |
| Sisimiut | 21.02 06:00 | -10,2 | -14,5 | 2,1 ⇐ | n/a | 1012 | 62 | 0,0 |
| Maniitsoq | 21.02 06:00 | -9,3 | -15,0 | 3,3 ⇐ | 4,4 | 1006 | 59 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 21.02 06:00 | -8,0 | -15,3 | 5,6 ⇓ | 7,4 | n/a | 61 | n/a |
| Kapisillit | 21.02 06:00 | -10,7 | -19,1 | 6,1 ⇐ | 8,5 | 1000 | 55 | 0,0 |
| Nuuk City | 21.02 06:00 | -8,9 | -15,0 | 3,8 ⇓ | 6,1 | 998 | 73 | 0,0 |
| Ukiiviit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Paamiut | 21.02 06:00 | -5,0 | -14,1 | 11,4 ⇘ | 13,9 | 999 | 64 | 0,1 |
| Narsarsuaq | 21.02 06:00 | 3,6 | -2,3 | 10,3 ⇐ | n/a | 994 | 32 | n/a |
| Narsaq | 21.02 06:00 | 0,1 | n/a | 1,1 ⇓ | 2,1 | 995 | 43 | 0,0 |
| Nunarsuit | 21.02 06:00 | -1,6 | -10,6 | 14,9 ⇘ | 19,6 | 996 | 74 | n/a |
| Upernaviarsuk | 20.02 13:00 | 5,3 | 0,2 | 8,9 ⇙ | 13,2 | 1002 | 28 | n/a |
| Qaqortoq | 21.02 06:00 | 0,9 | -3,3 | 4,1 ⇙ | 6,0 | 990 | 42 | 0,0 |
| Angisoq | 21.02 06:00 | 4,3 | -1,0 | 8,8 ⇙ | 10,8 | 994 | 49 | n/a |
| Prins Christian Sund | 21.02 06:00 | 0,8 | -7,0 | 13,9 ⇓ | 28,3 | 986 | 66 | n/a |
| Nanortalik | 21.02 06:00 | 3,8 | -0,8 | 6,2 ⇓ | 9,5 | 995 | 51 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 21.02 06:00 | -5,3 | -15,0 | 12,9 ⇓ | 16,0 | 1000 | 55 | n/a |
| Ikermit | 21.02 06:00 | -11,5 | -18,5 | 4,1 ⇘ | 4,6 | 1000 | 53 | n/a |
| Kulusuk | 21.02 06:00 | -14,3 | n/a | 0,8 ⇒ | 1,2 | 1005 | 58 | n/a |
| Tasiilaq | 21.02 06:00 | -16,1 | n/a | 0,7 ⇓ | 3,3 | 1003 | 59 | 0,0 |
| Aputiteeq | 21.02 06:00 | -16,2 | n/a | 0,5 ⇒ | 1,5 | 1010 | 63 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 21.02 06:00 | -21,0 | -25,4 | 1,4 ⇙ | 3,6 | 1009 | 67 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 21.02 06:00 | -18,9 | -23,3 | 2,0 ⇙ | 3,0 | 1017 | 43 | n/a |
| Daneborg | 21.02 06:00 | -20,9 | n/a | 1,0 ⇖ | 2,0 | 1017 | 38 | n/a |
| Zackenberg | 20.02 11:00 | n/a | n/a | 4,9 ⇓ | 5,6 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 21.02 06:00 | -24,1 | n/a | n/a | 18,0 | 1016 | 66 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 21.02 06:00 | -25,7 | n/a | n/a | n/a | 1014 | 79 | n/a |
| Station Nord | 21.02 06:00 | -30,3 | n/a | n/a | n/a | 1016 | 75 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 21.02 06:00 | -31,4 | -45,5 | 6,0 ⇒ | 7,0 | 1023 | 74 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼