ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 18.02 01:00 | -27,7 | n/a | 0,9 ⇘ | 1,0 | 1014 | 62 | 0,0 |
| Kitsissut | 18.02 01:00 | -26,7 | -40,4 | 7,2 ⇘ | 8,8 | 1015 | 78 | n/a |
| Kitsissorsuit | 18.02 01:00 | -13,6 | -23,5 | 7,2 ⇘ | 8,8 | 1007 | 89 | n/a |
| Upernavik | 18.02 01:00 | -6,9 | -15,0 | 7,5 ⇗ | 10,8 | 996 | 80 | 0,0 |
| Qaarsut | 18.02 01:00 | -7,1 | -10,9 | 2,1 ⇒ | n/a | 1002 | 41 | 0,0 |
| Nuussuaq | 18.02 01:00 | -6,3 | -12,1 | 4,1 ⇑ | 6,7 | 1010 | 77 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 18.02 01:00 | -7,7 | n/a | 0,8 ⇙ | 1,7 | 1013 | 79 | 0,1 |
| Ilulissat | 18.02 01:00 | -9,2 | -16,7 | 5,3 ⇖ | 6,5 | 1012 | 67 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 18.02 01:00 | -9,2 | -16,8 | 5,4 ⇑ | 8,6 | 1013 | 61 | 0,0 |
| Aasiaat | 18.02 01:00 | -8,1 | -15,2 | 5,2 ⇑ | 6,7 | 1009 | 78 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 18.02 01:00 | -20,9 | -27,6 | 2,4 ⇙ | 4,0 | 1010 | 72 | n/a |
| Sisimiut | 18.02 01:00 | -6,7 | -10,5 | 2,1 ⇐ | n/a | 1015 | 82 | 0,0 |
| Maniitsoq | 18.02 01:00 | -7,3 | -13,6 | 4,5 ⇐ | 6,0 | 1012 | 54 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 18.02 01:00 | -7,1 | -13,7 | 4,7 ⇖ | 6,5 | n/a | 64 | n/a |
| Kapisillit | 18.02 01:00 | -10,4 | -13,7 | 1,5 ⇐ | 3,9 | 1007 | 61 | 0,0 |
| Nuuk City | 18.02 01:00 | -7,3 | -12,4 | 3,1 ⇙ | 5,1 | 1005 | 79 | 0,0 |
| Ukiiviit | 17.02 16:00 | -5,1 | n/a | 1,0 ⇓ | 2,1 | 1011 | 64 | n/a |
| Paamiut | 18.02 01:00 | -6,1 | -10,3 | 2,6 ⇐ | 3,1 | 1012 | 57 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 18.02 01:00 | -6,4 | -10,1 | 2,1 ⇙ | n/a | 1012 | 62 | n/a |
| Narsaq | 18.02 01:00 | -4,9 | n/a | 1,2 ⇖ | 2,4 | 1013 | 71 | 0,0 |
| Nunarsuit | 18.02 01:00 | -2,8 | -7,8 | 4,1 ⇘ | 5,1 | 1012 | 78 | n/a |
| Upernaviarsuk | 17.02 13:00 | -3,7 | n/a | 1,3 ⇘ | 2,5 | 1010 | 62 | n/a |
| Qaqortoq | 18.02 01:00 | -4,9 | -7,6 | 1,6 ⇑ | 3,4 | 1008 | 64 | 0,0 |
| Angisoq | 18.02 01:00 | -2,1 | -7,6 | 5,1 ⇘ | 5,7 | 1014 | 63 | n/a |
| Prins Christian Sund | 18.02 01:00 | -4,0 | n/a | 1,0 ⇒ | 2,1 | 1004 | 94 | n/a |
| Nanortalik | 18.02 01:00 | -3,2 | -7,3 | 3,1 ⇓ | 5,2 | 1014 | 70 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 18.02 01:00 | -3,8 | -13,3 | 13,9 ⇓ | 17,0 | 1012 | 60 | n/a |
| Ikermit | 18.02 01:00 | -8,6 | -14,9 | 4,1 ⇓ | 4,6 | 1013 | 56 | n/a |
| Kulusuk | 18.02 01:00 | -10,5 | -14,3 | 1,8 ⇒ | 2,5 | 1018 | 41 | n/a |
| Tasiilaq | 18.02 01:00 | -11,3 | n/a | 0,7 ⇘ | 3,4 | 1016 | 41 | 0,0 |
| Aputiteeq | 18.02 01:00 | -15,6 | -22,4 | 3,1 ⇘ | 4,6 | 1021 | 53 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 18.02 01:00 | -19,3 | n/a | 1,3 ⇘ | 6,2 | 1013 | 64 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 18.02 01:00 | -20,1 | -27,9 | 3,0 ⇓ | 5,0 | 1021 | 50 | n/a |
| Daneborg | 18.02 01:00 | -22,4 | -31,9 | 4,0 ⇓ | 7,0 | 1022 | 62 | n/a |
| Zackenberg | 17.02 11:00 | n/a | n/a | 2,9 ⇓ | 3,9 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 18.02 01:00 | -28,6 | n/a | n/a | 2,0 | 1023 | 59 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 18.02 01:00 | -20,2 | -24,8 | 2,0 ⇗ | 2,0 | 1021 | 83 | n/a |
| Station Nord | 18.02 01:00 | -28,5 | n/a | n/a | n/a | 1017 | 77 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 18.02 01:00 | -31,0 | -44,5 | 6,0 ⇒ | 10,0 | 1016 | 74 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼