ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 20.02 17:00 | -26,8 | n/a | 0,8 ⇘ | 1,1 | 1019 | 69 | 0,1 |
| Kitsissut | 20.02 17:00 | -27,1 | -41,3 | 7,7 ⇖ | 12,9 | 1019 | 72 | n/a |
| Kitsissorsuit | 20.02 17:00 | -24,6 | -34,0 | 3,6 ⇓ | 4,6 | 1019 | 80 | n/a |
| Upernavik | 20.02 17:00 | -18,2 | -22,2 | 1,4 ⇘ | 3,1 | 1006 | 88 | 0,0 |
| Qaarsut | 20.02 17:00 | -14,7 | n/a | 1,0 ⇗ | n/a | 1009 | 69 | 0,0 |
| Nuussuaq | 20.02 16:00 | -14,7 | -23,9 | 5,7 ⇙ | 6,7 | 1017 | 75 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 20.02 17:00 | -8,3 | -16,2 | 6,4 ⇐ | 8,7 | 1017 | 70 | 0,0 |
| Ilulissat | 20.02 17:00 | -10,4 | -13,8 | 1,6 ⇙ | 2,5 | 1015 | 50 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 20.02 17:00 | -9,9 | -15,5 | 3,2 ⇙ | 5,4 | 1015 | 57 | 0,0 |
| Aasiaat | 20.02 17:00 | -8,7 | -15,7 | 4,9 ⇙ | 7,8 | 1013 | 68 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 20.02 17:00 | -13,3 | -18,6 | 2,4 ⇙ | 2,9 | 1011 | 70 | n/a |
| Sisimiut | 20.02 17:00 | -8,4 | -15,4 | 5,1 ⇓ | n/a | 1017 | 67 | 0,0 |
| Maniitsoq | 20.02 17:00 | -5,5 | -9,8 | 2,7 ⇖ | 3,6 | 1009 | 58 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 20.02 17:00 | -4,4 | -11,6 | 6,9 ⇓ | 9,3 | n/a | 46 | n/a |
| Kapisillit | 20.02 17:00 | -7,9 | -14,0 | 4,0 ⇐ | 5,6 | 1002 | 56 | 0,0 |
| Nuuk City | 20.02 17:00 | -6,9 | -15,7 | 8,9 ⇓ | 12,3 | 1000 | 58 | 0,0 |
| Ukiiviit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Paamiut | 20.02 17:00 | -1,9 | -6,6 | 4,0 ⇘ | 5,1 | 1001 | 61 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 20.02 17:00 | 4,3 | -1,6 | 10,8 ⇐ | n/a | 998 | 29 | n/a |
| Narsaq | 20.02 17:00 | 4,6 | 0,9 | 4,8 ⇙ | 8,7 | 999 | 29 | 0,0 |
| Nunarsuit | 20.02 17:00 | -0,1 | -6,9 | 9,3 ⇘ | 11,3 | 1000 | 76 | n/a |
| Upernaviarsuk | 20.02 13:00 | 5,3 | 0,2 | 8,9 ⇙ | 13,2 | 1002 | 28 | n/a |
| Qaqortoq | 20.02 17:00 | 3,9 | -2,2 | 11,4 ⇐ | 16,7 | 994 | 32 | 0,0 |
| Angisoq | 20.02 17:00 | 4,0 | -1,5 | 9,3 ⇙ | 11,8 | 998 | 46 | n/a |
| Prins Christian Sund | 20.02 17:00 | -1,6 | -11,4 | 18,5 ⇓ | 29,3 | 991 | 69 | n/a |
| Nanortalik | 20.02 17:00 | 4,7 | -0,3 | 8,1 ⇙ | 12,3 | 999 | 37 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 20.02 16:00 | -5,8 | -15,9 | 13,4 ⇓ | 16,0 | 1007 | 61 | n/a |
| Ikermit | 20.02 17:00 | -10,4 | -13,6 | 1,5 ⇘ | 2,1 | 1006 | 45 | n/a |
| Kulusuk | 20.02 17:00 | -13,2 | n/a | 0,4 ⇗ | 1,2 | 1011 | 51 | n/a |
| Tasiilaq | 20.02 17:00 | -15,0 | n/a | 0,2 ⇖ | 1,4 | 1009 | 60 | 0,0 |
| Aputiteeq | 20.02 17:00 | -17,0 | -22,4 | 2,1 ⇒ | 2,6 | 1014 | 64 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 20.02 17:00 | -18,2 | -24,2 | 2,3 ⇙ | 2,2 | 1003 | 53 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 20.02 17:00 | -19,3 | -25,1 | 2,0 ⇘ | 3,0 | 1012 | 45 | n/a |
| Daneborg | 20.02 17:00 | -26,5 | -37,0 | 4,0 ⇘ | 5,0 | 1009 | 66 | n/a |
| Zackenberg | 20.02 11:00 | n/a | n/a | 4,9 ⇓ | 5,6 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 20.02 17:00 | -30,1 | n/a | n/a | 4,0 | 1010 | 71 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 20.02 17:00 | -25,7 | n/a | n/a | n/a | 1011 | 79 | n/a |
| Station Nord | 20.02 17:00 | -38,3 | n/a | n/a | n/a | 1010 | 70 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 20.02 17:00 | -36,1 | n/a | n/a | n/a | 1019 | 71 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼