ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 14.02 01:00 | -19,7 | -26,2 | 2,4 ⇒ | 3,3 | 1009 | 57 | 0,0 |
| Kitsissut | 14.02 01:00 | -25,0 | -40,6 | 10,8 ⇖ | 13,9 | 1010 | 76 | n/a |
| Kitsissorsuit | 14.02 01:00 | -19,8 | -31,1 | 6,7 ⇘ | 8,2 | 1008 | 84 | n/a |
| Upernavik | 14.02 01:00 | -11,6 | -19,8 | 5,6 ⇙ | 6,6 | 995 | 88 | 0,0 |
| Qaarsut | 14.02 01:00 | -13,9 | -22,8 | 5,7 ⇖ | n/a | 1001 | 66 | 0,0 |
| Nuussuaq | 14.02 01:00 | -7,8 | -10,6 | 1,5 ⇑ | 3,6 | 1007 | 73 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 14.02 01:00 | -9,0 | -15,9 | 4,6 ⇙ | 7,4 | 1009 | 86 | 0,2 |
| Ilulissat | 14.02 01:00 | -14,8 | -19,5 | 1,9 ⇙ | 2,7 | 1007 | 47 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 14.02 01:00 | -14,2 | -21,8 | 4,0 ⇙ | 5,8 | 1008 | 65 | 0,0 |
| Aasiaat | 14.02 01:00 | -10,1 | -14,5 | 2,2 ⇖ | 2,9 | 1005 | 72 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 14.02 01:00 | -22,6 | -32,4 | 4,3 ⇙ | 7,0 | 1004 | 78 | n/a |
| Sisimiut | 14.02 01:00 | -11,8 | -15,2 | 1,5 ⇐ | n/a | 1008 | 61 | 0,0 |
| Maniitsoq | 14.02 01:00 | -7,0 | -9,9 | 1,6 ⇐ | 2,1 | 999 | 65 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 14.02 01:00 | -6,2 | -11,9 | 4,0 ⇖ | 6,5 | n/a | 57 | n/a |
| Kapisillit | 14.02 01:00 | -10,2 | -17,5 | 4,8 ⇐ | 7,9 | 992 | 51 | 0,0 |
| Nuuk City | 14.02 01:00 | -6,1 | -13,8 | 7,1 ⇙ | 11,6 | 989 | 66 | 0,1 |
| Ukiiviit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Paamiut | 14.02 01:00 | -3,1 | n/a | 1,2 ⇗ | 1,9 | 991 | 56 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 14.02 01:00 | -0,8 | -9,5 | 14,9 ⇙ | n/a | 989 | 24 | n/a |
| Narsaq | 14.02 01:00 | -0,1 | -3,5 | 2,9 ⇑ | 7,2 | 990 | 25 | 0,0 |
| Nunarsuit | 14.02 01:00 | -0,9 | -7,6 | 8,2 ⇙ | 9,8 | 990 | 49 | n/a |
| Upernaviarsuk | 13.02 13:00 | -0,5 | n/a | 0,8 ⇑ | 1,9 | 1001 | 46 | n/a |
| Qaqortoq | 14.02 01:00 | 0,7 | -6,2 | 10,2 ⇐ | 17,8 | 985 | 21 | 0,0 |
| Angisoq | 14.02 01:00 | 1,2 | -3,5 | 5,1 ⇙ | 6,7 | 989 | 44 | n/a |
| Prins Christian Sund | 14.02 01:00 | -4,2 | -14,4 | 16,0 ⇓ | 30,4 | 983 | 62 | n/a |
| Nanortalik | 14.02 01:00 | 1,2 | -4,0 | 6,3 ⇙ | 9,6 | 990 | 38 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 13.02 23:00 | -9,4 | -22,2 | 18,5 ⇓ | 23,7 | 999 | 66 | n/a |
| Ikermit | 14.02 01:00 | -13,4 | -25,1 | 10,8 ⇘ | 14,4 | 1000 | 56 | n/a |
| Kulusuk | 14.02 01:00 | -12,1 | n/a | 0,2 ⇐ | 1,2 | 1004 | 81 | n/a |
| Tasiilaq | 14.02 01:00 | -11,2 | -14,3 | 1,4 ⇘ | 3,4 | 1002 | 78 | 0,0 |
| Aputiteeq | 14.02 01:00 | -15,8 | -21,0 | 2,1 ⇙ | 3,1 | 1012 | 57 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 14.02 01:00 | -31,4 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,9 | 1006 | 75 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 14.02 01:00 | -25,6 | n/a | 1,0 ⇘ | 2,0 | 1015 | 60 | n/a |
| Daneborg | 14.02 01:00 | -25,6 | n/a | 1,0 ⇓ | 2,0 | 1015 | 66 | n/a |
| Zackenberg | 13.02 11:00 | n/a | n/a | 4,1 ⇓ | 6,1 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 14.02 01:00 | -24,3 | n/a | n/a | 9,0 | 1015 | 71 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 14.02 01:00 | -18,6 | -31,3 | 9,0 ⇙ | 12,0 | 1017 | 78 | n/a |
| Station Nord | 14.02 01:00 | -30,7 | n/a | n/a | n/a | 1017 | 75 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 14.02 01:00 | -13,9 | -27,2 | 14,0 ⇐ | 19,0 | 1013 | 80 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼