ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 22.04 02:00 | -10,4 | -17,8 | 4,8 ⇖ | 6,2 | 1019 | 56 | 0,0 |
| Kitsissut | 22.04 03:00 | -12,1 | -22,7 | 9,3 ⇖ | 13,4 | 1020 | 81 | n/a |
| Kitsissorsuit | 22.04 03:00 | -12,7 | -16,2 | 1,5 ⇘ | 2,1 | 1024 | 91 | n/a |
| Upernavik | 22.04 03:00 | -9,8 | -16,2 | 3,9 ⇓ | 4,6 | 1010 | 95 | 0,0 |
| Qaarsut | 22.04 03:00 | n/a | n/a | 1,5 ⇓ | n/a | 1013 | n/a | n/a |
| Nuussuaq | 22.04 03:00 | -4,2 | -10,6 | 5,7 ⇐ | 9,8 | 1020 | 78 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 22.04 03:00 | -0,6 | -5,5 | 4,7 ⇙ | 6,4 | 1021 | 97 | 0,0 |
| Ilulissat | 22.04 03:00 | 1,1 | -1,9 | 2,7 ⇙ | 3,3 | 1019 | 93 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 22.04 03:00 | 0,8 | -2,9 | 3,5 ⇙ | 5,1 | 1019 | 98 | 0,0 |
| Aasiaat | 22.04 03:00 | -0,2 | -4,9 | 4,6 ⇐ | 6,6 | 1016 | 100 | 0,1 |
| Kangerlussuaq | 22.04 03:00 | 4,5 | -0,3 | 7,5 ⇙ | 9,2 | 1015 | 89 | n/a |
| Sisimiut | 22.04 03:00 | 2,5 | n/a | 1,0 ⇖ | n/a | 1019 | 95 | 0,4 |
| Maniitsoq | 22.04 03:00 | 1,5 | -5,5 | 11,6 ⇖ | 15,6 | 1019 | 93 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 22.04 03:00 | 1,3 | -1,0 | 2,1 ⇖ | 3,2 | n/a | 98 | n/a |
| Kapisillit | 22.04 03:00 | 1,2 | n/a | 0,8 ⇘ | 2,1 | 1015 | 98 | 0,7 |
| Kuanninnguit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nuuk City | 22.04 03:00 | 2,4 | -4,4 | 11,8 ⇑ | 19,3 | 1012 | 90 | 0,3 |
| Ukiiviit | 22.04 03:00 | 1,8 | -2,1 | 4,1 ⇖ | 5,7 | 1021 | 96 | n/a |
| Paamiut | 22.04 03:00 | 5,7 | 1,0 | 8,2 ⇖ | 10,8 | 1018 | 77 | 0,2 |
| Narsarsuaq | 22.04 03:00 | 5,9 | 3,9 | 2,6 ⇐ | n/a | 1025 | 82 | n/a |
| Narsaq | 22.04 03:00 | 4,0 | n/a | 1,1 ⇗ | 2,0 | 1026 | 89 | 0,0 |
| Nunarsuit | 22.04 03:00 | 2,5 | -5,5 | 18,0 ⇐ | 24,2 | 1023 | 97 | n/a |
| Upernaviarsuk | 22.04 03:00 | 4,5 | n/a | 0,8 ⇐ | 2,0 | 1028 | 89 | n/a |
| Qaqortoq | 22.04 03:00 | 4,3 | 3,1 | 1,5 ⇙ | 3,7 | 1022 | 81 | 0,0 |
| Angisoq | 22.04 03:00 | 4,2 | -2,4 | 13,9 ⇖ | 17,0 | 1027 | 85 | n/a |
| Prins Christian Sund | 22.04 03:00 | 1,9 | -2,3 | 4,6 ⇙ | 10,3 | 1023 | 100 | n/a |
| Nanortalik | 22.04 03:00 | 5,6 | 1,1 | 7,3 ⇖ | 11,4 | 1028 | 74 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 22.04 03:00 | 1,2 | -1,2 | 2,1 ⇓ | 2,1 | 1030 | 100 | n/a |
| Ikermit | 22.04 03:00 | 1,6 | n/a | 1,0 ⇙ | 1,5 | 1024 | 100 | n/a |
| Kulusuk | 21.04 17:00 | 4,4 | n/a | 0,6 ⇗ | 1,6 | 1032 | 98 | n/a |
| Tasiilaq | 22.04 02:00 | 2,6 | n/a | 0,0 ⇓ | 2,3 | 1027 | 99 | 0,0 |
| Aputiteeq | 22.04 03:00 | -0,6 | -3,8 | 2,6 ⇒ | 3,6 | 1023 | 98 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 22.04 03:00 | -0,8 | n/a | 0,8 ⇙ | 3,0 | 1008 | 84 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 22.04 03:00 | 1,7 | n/a | 1,0 ⇐ | 2,0 | 1016 | 72 | n/a |
| Daneborg | 22.04 03:00 | 3,7 | -0,1 | 5,0 ⇓ | 5,0 | 1013 | 67 | n/a |
| Zackenberg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 22.04 03:00 | 1,4 | n/a | n/a | 8,0 | 1013 | 52 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 22.04 03:00 | -5,0 | -9,6 | 3,0 ⇖ | 5,0 | 1008 | 54 | n/a |
| Station Nord | 22.04 03:00 | -8,7 | -17,5 | 8,0 ⇓ | 10,0 | 1006 | 69 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 22.04 03:00 | -16,1 | -30,6 | 15,0 ⇒ | 19,0 | 1010 | 77 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼