ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 18.07 10:00 | 6,5 | 5,1 | 2,0 ⇒ | 2,5 | 1009 | 76 | 0,0 |
| Kitsissut | 18.07 10:00 | 4,1 | 0,4 | 4,6 ⇒ | 6,7 | 1010 | 83 | n/a |
| Kitsissorsuit | 18.07 10:00 | 4,8 | -0,5 | 9,3 ⇖ | 10,8 | 1011 | 99 | n/a |
| Upernavik | 18.07 10:00 | 8,5 | n/a | 0,4 ⇓ | 1,4 | 1001 | 84 | 0,0 |
| Qaarsut | 18.07 10:00 | 7,4 | 3,6 | 7,0 ⇐ | 8,9 | 1005 | 93 | 0,0 |
| Nuussuaq | 18.07 10:00 | 6,8 | 4,0 | 4,1 ⇖ | 5,7 | 1012 | 96 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 18.07 10:00 | 11,7 | 9,5 | 5,7 ⇐ | 8,5 | 1012 | 81 | 0,0 |
| Ilulissat | 18.07 10:00 | 8,9 | 7,5 | 2,6 ⇘ | 3,5 | 1010 | 82 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 18.07 10:00 | 15,4 | 14,4 | 4,8 ⇙ | 7,6 | 1009 | 75 | 0,0 |
| Aasiaat | 18.07 10:00 | 7,8 | 4,7 | 5,4 ⇙ | 9,2 | 1008 | 95 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 18.07 10:00 | 12,4 | 11,5 | 2,9 ⇙ | 3,7 | 1005 | 67 | n/a |
| Sisimiut | 18.07 10:00 | 11,4 | n/a | 0,0 ⇓ | 1,5 | 1010 | 94 | 0,0 |
| Maniitsoq | 18.07 10:00 | 10,6 | 10,4 | 1,4 ⇗ | 2,7 | 1007 | 93 | 0,0 |
| Sioralik | 18.07 10:00 | 8,2 | 5,3 | 5,1 ⇘ | 6,7 | 1008 | 93 | n/a |
| Niaqornaa | 18.07 10:00 | 11,1 | 8,9 | 5,3 ⇙ | 8,9 | 1003 | 78 | n/a |
| Qeqertannguaq | 18.07 10:00 | 11,6 | 9,7 | 4,7 ⇖ | 7,6 | n/a | 80 | n/a |
| Kapisillit | 18.07 10:00 | 11,5 | 10,6 | 2,4 ⇐ | 4,8 | 1001 | 71 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 18.07 10:00 | 9,8 | 8,5 | 2,7 ⇐ | 4,7 | 1003 | 92 | n/a |
| Nuuk City | 18.07 10:00 | 8,3 | 4,7 | 7,0 ⇑ | 10,9 | 1000 | 99 | 0,1 |
| Ukiiviit | 18.07 10:00 | 8,2 | 4,3 | 8,2 ⇑ | 11,8 | 1009 | 92 | n/a |
| Paamiut | 18.07 10:00 | 9,7 | 8,5 | 2,5 ⇙ | 3,9 | 1006 | 87 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 18.07 10:00 | 17,1 | 15,7 | 9,3 ⇙ | 11,8 | 1009 | 46 | n/a |
| Narsaq | 18.07 10:00 | 8,8 | n/a | 1,2 ⇘ | 3,7 | 1010 | 93 | 0,0 |
| Nunarsuit | 18.07 10:00 | 6,5 | 0,8 | 13,4 ⇖ | 17,0 | 1008 | 92 | n/a |
| Upernaviarsuk | 18.07 10:00 | 14,1 | 14,2 | 1,6 ⇖ | 3,5 | 1012 | 75 | n/a |
| Qaqortoq | 18.07 10:00 | 12,7 | 12,8 | 1,4 ⇐ | 4,2 | 1006 | 77 | 0,0 |
| Angisoq | 18.07 10:00 | 10,0 | 5,3 | 15,4 ⇐ | 18,0 | 1011 | 71 | n/a |
| Prins Christian Sund | 18.07 10:00 | 7,0 | 2,4 | 9,3 ⇓ | 13,9 | 1008 | 100 | n/a |
| Nanortalik | 18.07 10:00 | 15,0 | 12,7 | 10,8 ⇐ | 16,7 | 1012 | 58 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 18.07 10:00 | 6,6 | 3,8 | 4,1 ⇓ | 5,1 | 1017 | 99 | n/a |
| Ikermit | 18.07 10:00 | 6,3 | 5,4 | 1,5 ⇖ | 2,6 | 1011 | 68 | n/a |
| Kulusuk | 18.07 10:00 | 9,9 | 7,9 | 3,9 ⇒ | 6,1 | 1015 | 73 | n/a |
| Tasiilaq | 18.07 10:00 | 12,9 | 12,4 | 2,3 ⇑ | 3,4 | 1013 | 71 | 0,0 |
| Aputiteeq | 18.07 10:00 | 5,7 | 4,7 | 1,5 ⇗ | 2,6 | 1014 | 93 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 18.07 10:00 | 7,6 | n/a | 0,6 ⇖ | 7,6 | 1005 | 68 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 18.07 10:00 | 12,7 | 12,7 | 1,0 ⇑ | 2,0 | 1012 | 50 | n/a |
| Daneborg | 18.07 10:00 | 12,4 | 10,1 | 7,0 ⇖ | 9,0 | 1014 | 45 | n/a |
| Zackenberg | 17.07 11:00 | 15,8 | n/a | 6,8 ⇒ | 14,8 | 1011 | 32 | 0,0 |
| Danmarkshavn | 18.07 10:00 | 5,1 | n/a | n/a | 5,0 | 1015 | 71 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 18.07 10:00 | 1,6 | -2,4 | 4,0 ⇙ | 5,0 | 1013 | 83 | n/a |
| Station Nord | 18.07 10:00 | 1,1 | -1,2 | 2,0 ⇓ | 3,0 | 1010 | 91 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 18.07 10:00 | 0,5 | -1,9 | 2,0 ⇒ | 3,0 | 1013 | 99 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼