ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 17.10 04:00 | -8,7 | -14,5 | 3,6 ⇙ | 4,8 | 1003 | 47 | 0,0 |
| Kitsissut | 17.10 04:00 | -6,9 | -9,7 | 1,5 ⇒ | 2,1 | 1004 | 66 | n/a |
| Kitsissorsuit | 17.10 04:00 | -5,5 | -15,3 | 12,9 ⇓ | 16,0 | 996 | 71 | n/a |
| Upernavik | 17.10 04:00 | -8,2 | -14,5 | 4,1 ⇙ | 5,1 | 985 | 72 | 0,0 |
| Qaarsut | 17.10 04:00 | -5,6 | -9,7 | 2,5 ⇒ | 4,0 | 984 | 58 | 0,0 |
| Nuussuaq | 17.10 04:00 | -3,3 | -10,7 | 8,2 ⇓ | 12,4 | 990 | 62 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 17.10 04:00 | -2,0 | -7,9 | 5,9 ⇙ | 11,4 | 988 | 53 | 0,0 |
| Ilulissat | 17.10 04:00 | -2,4 | -9,5 | 8,2 ⇙ | 9,8 | 985 | 71 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 17.10 04:10 | -3,3 | -6,9 | 2,7 ⇙ | 3,7 | 985 | 75 | 0,0 |
| Aasiaat | 17.10 04:00 | n/a | n/a | n/a | 9,5 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 17.10 04:00 | -3,2 | -6,7 | 2,4 ⇗ | 4,2 | 979 | 96 | n/a |
| Sisimiut | 17.10 04:00 | -0,4 | -2,2 | 1,5 ⇑ | 4,6 | 984 | 61 | 0,0 |
| Maniitsoq | 17.10 04:00 | 2,5 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,0 | 976 | 74 | 0,0 |
| Sioralik | 17.10 04:00 | 2,8 | -2,8 | 8,2 ⇘ | 9,8 | 979 | 88 | n/a |
| Niaqornaa | 16.10 08:00 | 2,1 | -3,7 | 8,1 ⇙ | 11,5 | 989 | 74 | n/a |
| Qeqertannguaq | 17.10 04:10 | 1,3 | -2,9 | 4,4 ⇒ | 6,7 | n/a | 97 | n/a |
| Kapisillit | 17.10 04:00 | 1,4 | -2,3 | 3,6 ⇗ | 6,5 | 971 | 96 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 17.10 04:00 | 1,7 | n/a | 1,0 ⇖ | 2,1 | 974 | 95 | n/a |
| Nuuk City | 17.10 04:10 | 1,1 | -2,0 | 2,8 ⇓ | 3,8 | 970 | 99 | 0,0 |
| Ukiiviit | 17.10 04:00 | 2,3 | -3,6 | 8,8 ⇘ | 9,8 | 975 | 98 | n/a |
| Paamiut | 17.10 04:00 | 2,7 | -0,5 | 3,3 ⇘ | 5,5 | 973 | 100 | 1,2 |
| Narsarsuaq | 17.10 04:00 | 9,6 | 5,5 | 11,0 ⇙ | 15,1 | 971 | 44 | n/a |
| Narsaq | 17.10 04:00 | 9,2 | 4,4 | 13,6 ⇙ | 20,8 | 970 | 41 | 0,0 |
| Nunarsuit | 17.10 04:00 | 4,9 | -0,5 | 9,8 ⇐ | 11,8 | 971 | 91 | n/a |
| Upernaviarsuk | 16.10 14:00 | 7,8 | 4,7 | 5,4 ⇒ | 9,5 | 991 | 78 | n/a |
| Qaqortoq | 17.10 04:00 | 9,1 | 5,7 | 7,2 ⇙ | 12,5 | 967 | 52 | 0,0 |
| Angisoq | 17.10 04:00 | 7,6 | 4,1 | 6,2 ⇐ | 9,8 | 971 | 70 | n/a |
| Prins Christian Sund | 17.10 04:00 | 4,0 | -2,8 | 14,4 ⇓ | 21,6 | 965 | 92 | n/a |
| Nanortalik | 17.10 04:00 | 8,9 | 4,8 | 9,6 ⇙ | 14,4 | 972 | 64 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 17.10 04:00 | 1,6 | -6,9 | 18,5 ⇓ | 24,2 | 979 | 94 | n/a |
| Ikermit | 17.10 04:00 | 0,6 | -3,6 | 4,1 ⇘ | 8,2 | 988 | 96 | n/a |
| Kulusuk | 17.10 04:00 | 1,1 | -6,8 | 14,6 ⇙ | 23,4 | 999 | 89 | n/a |
| Tasiilaq | 17.10 04:00 | 3,3 | -0,5 | 4,6 ⇙ | 12,8 | 996 | 83 | 0,0 |
| Aputiteeq | 17.10 04:00 | -1,8 | -6,2 | 3,6 ⇙ | 4,6 | 1011 | 86 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 17.10 04:00 | -4,7 | -8,2 | 2,2 ⇙ | 4,1 | 1001 | 68 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 17.10 04:00 | -8,2 | -12,6 | 2,0 ⇘ | 3,0 | 1009 | 67 | n/a |
| Daneborg | 17.10 04:00 | -10,0 | -16,2 | 4,0 ⇓ | 5,0 | 1008 | 52 | n/a |
| Zackenberg | 16.10 12:00 | n/a | n/a | 6,4 ⇓ | 6,9 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 17.10 04:00 | -13,9 | n/a | n/a | 16,0 | 1005 | 42 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 17.10 04:00 | -13,3 | -20,7 | 4,0 ⇗ | 5,0 | 1001 | 86 | n/a |
| Station Nord | 17.10 04:00 | -15,2 | -20,3 | 2,0 ⇘ | 2,0 | 998 | 81 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 17.10 04:00 | -13,4 | -19,0 | 3,0 ⇗ | 4,0 | 1000 | 65 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼