ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 16.10 21:00 | -10,6 | -14,4 | 1,8 ⇐ | 2,6 | 1005 | 53 | 0,0 |
| Kitsissut | 16.10 21:00 | -7,9 | -10,8 | 1,5 ⇗ | 2,1 | 1006 | 64 | n/a |
| Kitsissorsuit | 16.10 21:00 | -4,8 | -14,5 | 13,4 ⇓ | 15,4 | 999 | 55 | n/a |
| Upernavik | 16.10 21:00 | -6,1 | -10,3 | 2,6 ⇖ | 3,6 | 987 | 58 | 0,0 |
| Qaarsut | 16.10 21:00 | -7,4 | -13,6 | 4,3 ⇗ | 5,1 | 989 | 62 | 0,0 |
| Nuussuaq | 16.10 21:00 | -2,9 | -8,9 | 5,7 ⇓ | 8,2 | 996 | 54 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 16.10 21:00 | -2,2 | -7,2 | 4,5 ⇙ | 6,1 | 995 | 50 | 0,0 |
| Ilulissat | 16.10 21:00 | -10,1 | n/a | 0,0 | 0,0 | 992 | 84 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 16.10 21:30 | n/a | n/a | 2,8 ⇙ | 3,6 | 992 | 74 | 0,0 |
| Aasiaat | 16.10 21:00 | -0,8 | -7,0 | 7,4 ⇙ | 11,1 | 991 | 61 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 16.10 21:00 | -3,7 | -7,0 | 2,2 ⇙ | 4,3 | 986 | 79 | n/a |
| Sisimiut | 16.10 21:00 | 0,5 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,5 | 992 | 64 | 0,0 |
| Maniitsoq | 16.10 21:00 | 3,0 | 0,6 | 2,5 ⇘ | 3,7 | 986 | 79 | 0,0 |
| Sioralik | 16.10 21:00 | 3,0 | -1,0 | 4,6 ⇓ | 6,2 | 988 | 89 | n/a |
| Niaqornaa | 16.10 08:00 | 2,1 | -3,7 | 8,1 ⇙ | 11,5 | 989 | 74 | n/a |
| Qeqertannguaq | 16.10 21:30 | n/a | n/a | 1,4 ⇗ | 2,0 | n/a | 93 | n/a |
| Kapisillit | 16.10 21:00 | 2,1 | 0,3 | 1,8 ⇑ | 4,4 | 980 | 91 | 0,3 |
| Kuanninnguit | 16.10 21:00 | 1,3 | n/a | 0,6 ⇐ | 1,6 | 982 | 96 | n/a |
| Nuuk City | 16.10 21:30 | n/a | n/a | 5,5 ⇓ | 8,2 | 977 | 99 | 0,0 |
| Ukiiviit | 16.10 21:00 | 1,7 | -5,0 | 10,8 ⇓ | 12,4 | 983 | 98 | n/a |
| Paamiut | 16.10 21:00 | 1,3 | -3,0 | 4,6 ⇓ | 6,2 | 980 | 100 | 1,7 |
| Narsarsuaq | 16.10 21:00 | 10,3 | 7,3 | 7,1 ⇙ | 13,7 | 981 | 49 | n/a |
| Narsaq | 16.10 21:00 | 6,7 | 0,5 | 16,5 ⇙ | 25,0 | 978 | 70 | 0,6 |
| Nunarsuit | 16.10 21:00 | 4,7 | -2,3 | 17,0 ⇙ | 20,6 | 976 | 93 | n/a |
| Upernaviarsuk | 16.10 14:00 | 7,8 | 4,7 | 5,4 ⇒ | 9,5 | 991 | 78 | n/a |
| Qaqortoq | 16.10 21:00 | 7,1 | 1,5 | 14,6 ⇙ | 22,2 | 974 | 74 | 2,0 |
| Angisoq | 16.10 21:00 | 7,8 | 1,8 | 18,5 ⇐ | 23,2 | 977 | 73 | n/a |
| Prins Christian Sund | 16.10 21:00 | 1,8 | -5,7 | 13,9 ⇓ | 22,1 | 977 | 94 | n/a |
| Nanortalik | 16.10 21:00 | 7,1 | 1,0 | 17,5 ⇙ | 27,1 | 979 | 79 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 16.10 21:00 | 0,1 | -8,3 | 15,4 ⇓ | 26,8 | 994 | 97 | n/a |
| Ikermit | 16.10 21:00 | -1,9 | -9,3 | 9,3 ⇘ | 11,3 | 999 | 95 | n/a |
| Kulusuk | 16.10 21:00 | -0,2 | -7,5 | 10,6 ⇐ | 13,1 | 1006 | 89 | n/a |
| Tasiilaq | 16.10 21:00 | -0,8 | n/a | 1,1 ⇒ | 1,9 | 1004 | 98 | 0,2 |
| Aputiteeq | 16.10 21:00 | -1,3 | -4,0 | 2,1 ⇘ | 2,6 | 1013 | 70 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 16.10 21:00 | -3,5 | -8,3 | 3,6 ⇖ | 4,2 | 1003 | 66 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 16.10 21:00 | -7,7 | n/a | 1,0 ⇒ | 1,0 | 1010 | 65 | n/a |
| Daneborg | 16.10 21:00 | -10,3 | -18,3 | 6,0 ⇓ | 8,0 | 1007 | 47 | n/a |
| Zackenberg | 16.10 12:00 | n/a | n/a | 6,4 ⇓ | 6,9 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 16.10 21:00 | -14,2 | n/a | n/a | 15,0 | 1006 | 43 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 16.10 21:00 | -12,1 | -19,7 | 5,0 ⇘ | 6,0 | 1001 | 69 | n/a |
| Station Nord | 16.10 21:00 | -15,5 | -23,4 | 4,0 ⇗ | 5,0 | 998 | 71 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 16.10 21:00 | -17,9 | -23,4 | 2,0 ⇗ | 4,0 | 1000 | 72 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼