ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 08.02 03:00 | -20,4 | n/a | 1,0 ⇓ | 1,4 | 1029 | 73 | 0,0 |
| Kitsissut | 08.02 03:00 | -23,1 | -30,6 | 2,6 ⇗ | 3,6 | 1030 | 81 | n/a |
| Kitsissorsuit | 08.02 03:00 | -13,5 | -24,6 | 9,3 ⇓ | 10,8 | 1022 | 89 | n/a |
| Upernavik | 08.02 03:00 | -9,7 | -15,1 | 3,0 ⇙ | 3,5 | 1009 | 87 | 0,0 |
| Qaarsut | 08.02 03:00 | -7,2 | -13,2 | 4,1 ⇖ | n/a | 1011 | 46 | 0,0 |
| Nuussuaq | 08.02 03:00 | -4,5 | -7,8 | 2,1 ⇐ | 3,6 | 1017 | 72 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 08.02 03:00 | -4,9 | -7,0 | 1,3 ⇓ | 2,8 | 1016 | 62 | 0,0 |
| Ilulissat | 08.02 03:00 | -8,1 | n/a | 0,8 ⇑ | 1,7 | 1014 | 46 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 08.02 03:00 | -9,3 | n/a | 1,1 ⇙ | 2,6 | 1014 | 55 | 0,0 |
| Aasiaat | 08.02 03:00 | -4,4 | -11,9 | 7,7 ⇙ | 11,3 | 1012 | 63 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 08.02 03:00 | -16,1 | -23,0 | 3,1 ⇙ | 4,0 | 1010 | 80 | n/a |
| Sisimiut | 08.02 03:00 | -4,0 | -8,4 | 3,1 ⇐ | n/a | 1014 | 51 | 0,0 |
| Maniitsoq | 08.02 03:00 | -1,3 | -7,4 | 6,7 ⇐ | 8,1 | 1011 | 52 | 0,0 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 08.02 03:00 | -2,5 | -7,6 | 4,3 ⇖ | 5,5 | n/a | 65 | n/a |
| Kapisillit | 08.02 03:00 | -4,6 | -10,3 | 4,5 ⇐ | 5,7 | 1006 | 42 | 0,0 |
| Nuuk City | 08.02 03:00 | -1,1 | -4,4 | 2,5 ⇙ | 4,6 | 1004 | 66 | 0,0 |
| Ukiiviit | 08.02 03:00 | -1,6 | -5,0 | 2,6 ⇐ | 3,1 | 1012 | 48 | n/a |
| Paamiut | 08.02 03:00 | 1,7 | n/a | 0,1 ⇓ | 0,8 | 1009 | 26 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 08.02 03:00 | 2,6 | -5,5 | 18,5 ⇙ | n/a | 1008 | 21 | n/a |
| Narsaq | 08.02 03:00 | 3,3 | -0,7 | 4,7 ⇐ | 10,9 | 1008 | 23 | 0,0 |
| Nunarsuit | 08.02 03:00 | -0,1 | -5,1 | 5,1 ⇓ | 7,7 | 1009 | 68 | n/a |
| Upernaviarsuk | 07.02 13:00 | 5,8 | 1,5 | 7,1 ⇙ | 12,2 | 1009 | 28 | n/a |
| Qaqortoq | 08.02 03:00 | 3,4 | -3,5 | 13,8 ⇐ | 20,2 | 1004 | 22 | 0,0 |
| Angisoq | 08.02 03:00 | 2,2 | -2,5 | 5,7 ⇓ | 6,7 | 1009 | 44 | n/a |
| Prins Christian Sund | 08.02 03:00 | -0,8 | -10,1 | 18,0 ⇓ | 30,4 | 1002 | 56 | n/a |
| Nanortalik | 08.02 03:00 | 0,7 | -1,6 | 2,0 ⇘ | 3,4 | 1009 | 37 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 08.02 03:00 | -2,5 | -9,7 | 8,2 ⇑ | 9,8 | 1014 | 58 | n/a |
| Ikermit | 08.02 03:00 | -6,3 | -15,1 | 9,3 ⇘ | 11,3 | 1013 | 46 | n/a |
| Kulusuk | 08.02 03:00 | -5,1 | n/a | 0,4 ⇒ | 1,1 | 1018 | 51 | n/a |
| Tasiilaq | 08.02 03:00 | -5,5 | -8,7 | 1,9 ⇒ | 4,3 | 1016 | 45 | 0,0 |
| Aputiteeq | 08.02 03:00 | -9,2 | -15,2 | 3,6 ⇘ | 5,1 | 1024 | 56 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 08.02 03:00 | -9,8 | -12,7 | 1,4 ⇓ | 5,8 | 1019 | 81 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 08.02 03:00 | -13,0 | -20,8 | 5,0 ⇓ | 7,0 | 1028 | 65 | n/a |
| Daneborg | 08.02 03:00 | -17,5 | -23,0 | 2,0 ⇑ | 5,0 | 1030 | 66 | n/a |
| Zackenberg | 07.02 11:00 | n/a | n/a | 1,2 ⇘ | 2,8 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 08.02 03:00 | -27,8 | n/a | n/a | 1,0 | 1033 | 75 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 08.02 03:00 | -18,3 | n/a | 1,0 ⇗ | 2,0 | 1032 | 85 | n/a |
| Station Nord | 08.02 03:00 | -33,2 | n/a | n/a | n/a | 1029 | 73 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 08.02 03:00 | -29,1 | -42,1 | 6,0 ⇒ | 7,0 | 1029 | 76 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼