ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 16.10 17:00 | -9,9 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,0 | 1006 | 56 | 0,0 |
| Kitsissut | 16.10 17:00 | -7,8 | -14,0 | 4,1 ⇒ | 6,7 | 1007 | 64 | n/a |
| Kitsissorsuit | 16.10 17:00 | -4,4 | -13,7 | 12,4 ⇓ | 14,4 | 999 | 59 | n/a |
| Upernavik | 16.10 17:00 | -5,4 | -11,4 | 4,6 ⇓ | 5,7 | 988 | 60 | 0,0 |
| Qaarsut | 16.10 17:00 | -5,8 | -10,5 | 3,0 ⇗ | 3,8 | 989 | 53 | 0,0 |
| Nuussuaq | 16.10 17:00 | -2,4 | -7,7 | 4,6 ⇓ | 7,2 | 997 | 53 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 16.10 17:00 | -0,6 | -2,9 | 1,8 ⇙ | 3,8 | 997 | 57 | 0,1 |
| Ilulissat | 16.10 17:00 | -6,5 | -8,9 | 1,4 ⇖ | 1,9 | 994 | 68 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 16.10 17:30 | -2,4 | n/a | 1,3 ⇙ | 1,8 | 994 | 65 | 0,0 |
| Aasiaat | 16.10 17:00 | -0,8 | -6,5 | 6,0 ⇓ | 9,1 | 992 | 66 | 0,0 |
| Kangerlussuaq | 16.10 17:00 | -2,7 | -4,8 | 1,5 ⇙ | 1,8 | 988 | 72 | n/a |
| Sisimiut | 16.10 17:00 | 1,7 | -1,5 | 3,1 ⇒ | 3,6 | 993 | 64 | 0,0 |
| Maniitsoq | 16.10 17:00 | 2,3 | -1,8 | 4,6 ⇙ | 5,8 | 988 | 90 | 0,0 |
| Sioralik | 16.10 17:00 | 2,1 | 0,6 | 1,5 ⇗ | 2,6 | 991 | 94 | n/a |
| Niaqornaa | 16.10 08:00 | 2,1 | -3,7 | 8,1 ⇙ | 11,5 | 989 | 74 | n/a |
| Qeqertannguaq | 16.10 17:30 | 3,6 | 0,9 | 2,9 ⇓ | 4,5 | n/a | 78 | n/a |
| Kapisillit | 16.10 17:00 | 3,6 | 0,1 | 4,1 ⇐ | 7,3 | 982 | 76 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 16.10 17:00 | 1,8 | n/a | 0,6 ⇖ | 1,6 | 985 | 96 | n/a |
| Nuuk City | 16.10 17:30 | 1,7 | -1,2 | 2,8 ⇑ | 4,0 | 981 | 96 | 0,0 |
| Ukiiviit | 16.10 17:00 | 1,0 | -4,5 | 6,7 ⇓ | 7,2 | 988 | 98 | n/a |
| Paamiut | 16.10 17:00 | 0,9 | -3,5 | 4,4 ⇓ | 5,1 | 985 | 100 | 2,2 |
| Narsarsuaq | 16.10 17:00 | 11,0 | 7,9 | 8,3 ⇐ | 21,5 | 985 | 45 | n/a |
| Narsaq | 16.10 17:00 | 7,5 | 3,6 | 7,2 ⇐ | 11,9 | 984 | 69 | 1,2 |
| Nunarsuit | 16.10 17:00 | 5,5 | -0,7 | 14,4 ⇐ | 19,0 | 981 | 93 | n/a |
| Upernaviarsuk | 16.10 14:00 | 7,8 | 4,7 | 5,4 ⇒ | 9,5 | 991 | 78 | n/a |
| Qaqortoq | 16.10 17:00 | 7,5 | 2,9 | 10,1 ⇙ | 15,6 | 980 | 67 | 1,8 |
| Angisoq | 16.10 17:00 | 6,3 | 0,0 | 16,5 ⇐ | 20,1 | 984 | 86 | n/a |
| Prins Christian Sund | 16.10 17:00 | 2,0 | -5,2 | 12,9 ⇓ | 20,6 | 983 | 94 | n/a |
| Nanortalik | 16.10 17:00 | 7,8 | 2,4 | 14,5 ⇙ | 22,0 | 986 | 76 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 16.10 17:00 | 0,0 | -9,5 | 20,6 ⇓ | 25,2 | 997 | 97 | n/a |
| Ikermit | 16.10 17:00 | -2,6 | -9,8 | 8,2 ⇘ | 9,8 | 1000 | 94 | n/a |
| Kulusuk | 16.10 17:00 | 0,4 | -5,8 | 7,9 ⇐ | 10,6 | 1006 | 81 | n/a |
| Tasiilaq | 16.10 17:00 | 0,4 | n/a | 1,1 ⇒ | 2,1 | 1004 | 78 | 0,0 |
| Aputiteeq | 16.10 17:00 | -1,2 | -3,9 | 2,1 ⇘ | 2,6 | 1011 | 64 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 16.10 17:00 | -3,7 | -6,8 | 2,0 ⇒ | 5,7 | 1002 | 40 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 16.10 17:00 | -6,9 | n/a | 0,0 ⇙ | 1,0 | 1010 | 62 | n/a |
| Daneborg | 16.10 17:00 | -9,8 | -16,9 | 5,0 ⇓ | 6,0 | 1006 | 51 | n/a |
| Zackenberg | 16.10 12:00 | n/a | n/a | 6,4 ⇓ | 6,9 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 16.10 17:00 | -14,5 | n/a | n/a | 15,0 | 1005 | 48 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 16.10 17:00 | -12,7 | -23,2 | 9,0 ⇓ | 11,0 | 1001 | 65 | n/a |
| Station Nord | 16.10 17:00 | -16,6 | -24,8 | 4,0 ⇒ | 5,0 | 999 | 75 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 16.10 17:00 | -15,5 | -26,3 | 8,0 ⇒ | 12,0 | 1000 | 73 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼