ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 22.04 07:00 | -12,1 | -19,2 | 4,1 ⇑ | 5,6 | 1024 | 62 | 0,0 |
| Kitsissut | 22.04 07:00 | -12,7 | -25,1 | 12,9 ⇖ | 16,5 | 1023 | 86 | n/a |
| Kitsissorsuit | 22.04 07:00 | -15,1 | -25,1 | 6,7 ⇘ | 8,8 | 1022 | 87 | n/a |
| Upernavik | 22.04 07:00 | -9,0 | -17,0 | 6,2 ⇓ | 7,7 | 1008 | 96 | 0,0 |
| Qaarsut | 22.04 07:00 | n/a | n/a | 0,5 ⇖ | n/a | 1011 | n/a | n/a |
| Nuussuaq | 22.04 06:00 | -4,3 | n/a | 1,0 ⇓ | 2,6 | 1019 | 92 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 22.04 07:00 | 0,3 | -3,3 | 3,2 ⇐ | 6,1 | 1019 | 96 | 0,1 |
| Ilulissat | 22.04 07:00 | 0,0 | n/a | 1,1 ⇙ | 3,4 | 1016 | 97 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 22.04 07:00 | 1,2 | -1,1 | 2,0 ⇙ | 4,0 | 1017 | 93 | 0,0 |
| Aasiaat | 22.04 07:00 | -0,3 | -4,4 | 3,6 ⇙ | 5,9 | 1015 | 96 | 0,1 |
| Kangerlussuaq | 22.04 07:00 | 4,1 | -0,5 | 6,5 ⇙ | 8,3 | 1014 | 85 | n/a |
| Sisimiut | 22.04 07:00 | 2,5 | -2,3 | 6,2 ⇑ | n/a | 1020 | 87 | 0,0 |
| Maniitsoq | 22.04 07:00 | 2,1 | -3,7 | 8,3 ⇐ | 11,2 | 1019 | 92 | 0,6 |
| Sioralik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Niaqornaa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Qeqertannguaq | 22.04 07:00 | 1,3 | n/a | 0,9 ⇐ | 2,3 | n/a | 98 | n/a |
| Kapisillit | 22.04 07:00 | 1,3 | -1,6 | 2,6 ⇗ | 4,5 | 1014 | 100 | 0,4 |
| Kuanninnguit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nuuk City | 22.04 07:00 | 1,6 | -6,3 | 15,0 ⇑ | 22,3 | 1011 | 95 | 1,8 |
| Ukiiviit | 22.04 07:00 | 1,8 | -3,9 | 7,7 ⇖ | 10,3 | 1021 | 95 | n/a |
| Paamiut | 22.04 07:00 | 4,5 | -0,9 | 9,1 ⇑ | 11,3 | 1018 | 81 | 0,1 |
| Narsarsuaq | 22.04 07:00 | 4,8 | 3,0 | 2,1 ⇗ | n/a | 1025 | 87 | n/a |
| Narsaq | 22.04 07:00 | 3,4 | 1,9 | 1,6 ⇓ | 3,7 | 1026 | 90 | 0,0 |
| Nunarsuit | 22.04 07:00 | 1,8 | -6,0 | 15,4 ⇖ | 21,6 | 1023 | 99 | n/a |
| Upernaviarsuk | 22.04 07:00 | 2,4 | n/a | 0,9 ⇑ | 2,2 | 1028 | 93 | n/a |
| Qaqortoq | 22.04 07:00 | 2,0 | n/a | 1,0 ⇗ | 2,3 | 1022 | 93 | 0,0 |
| Angisoq | 22.04 07:00 | 3,6 | -3,5 | 15,4 ⇖ | 18,5 | 1027 | 91 | n/a |
| Prins Christian Sund | 22.04 07:00 | 1,6 | -1,2 | 2,6 ⇙ | 6,2 | 1023 | 100 | n/a |
| Nanortalik | 22.04 07:00 | 5,2 | 1,3 | 5,8 ⇖ | 11,2 | 1029 | 74 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 22.04 07:00 | 0,7 | -3,8 | 4,6 ⇓ | 5,7 | 1029 | 100 | n/a |
| Ikermit | 22.04 07:00 | 1,0 | n/a | 0,5 ⇒ | 1,0 | 1023 | 100 | n/a |
| Kulusuk | 22.04 07:00 | 1,6 | -0,9 | 2,3 ⇗ | 3,2 | 1028 | 99 | n/a |
| Tasiilaq | 22.04 07:00 | 1,1 | n/a | 0,2 ⇓ | 2,5 | 1025 | 99 | 0,0 |
| Aputiteeq | 22.04 07:00 | -1,4 | -4,8 | 2,6 ⇒ | 4,1 | 1022 | 93 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 22.04 07:00 | 0,4 | -1,7 | 1,8 ⇗ | 3,3 | 1010 | 79 | n/a |
| Nerlerit Inaat | 22.04 07:00 | 3,4 | n/a | 1,0 ⇒ | 2,0 | 1017 | 64 | n/a |
| Daneborg | 22.04 07:00 | 7,3 | 3,7 | 6,0 ⇓ | 9,0 | 1013 | 49 | n/a |
| Zackenberg | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 22.04 07:00 | -0,8 | n/a | n/a | 12,0 | 1013 | 65 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 22.04 07:00 | -5,1 | -14,3 | 11,0 ⇓ | 14,0 | 1010 | 62 | n/a |
| Station Nord | 22.04 07:00 | -10,5 | -15,6 | 3,0 ⇘ | 3,0 | 1009 | 66 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 22.04 07:00 | -16,7 | -30,9 | 14,0 ⇒ | 18,0 | 1015 | 80 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼