ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 18.10 20:00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0,0 |
| Kitsissut | 18.10 20:00 | -7,2 | -18,4 | 15,4 ⇓ | 21,1 | 990 | 60 | n/a |
| Kitsissorsuit | 18.10 20:00 | -4,4 | -13,5 | 11,8 ⇗ | 13,9 | 983 | 54 | n/a |
| Upernavik | 18.10 20:00 | -5,3 | -11,3 | 4,6 ⇒ | 6,7 | 976 | 61 | 0,0 |
| Qaarsut | 18.10 20:00 | -3,6 | -11,6 | 9,4 ⇒ | 10,9 | 981 | 70 | 0,3 |
| Nuussuaq | 18.10 20:00 | -2,5 | -9,7 | 8,2 ⇘ | 10,3 | 989 | 67 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 18.10 20:00 | -1,8 | -6,8 | 4,5 ⇒ | 8,3 | 991 | 48 | 0,0 |
| Ilulissat | 18.10 20:00 | -3,0 | -7,1 | 2,9 ⇖ | 4,0 | 988 | 76 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 18.10 20:00 | -0,3 | -3,1 | 2,2 ⇒ | 3,5 | 989 | 66 | 0,0 |
| Aasiaat | 18.10 20:00 | n/a | n/a | n/a | 11,4 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 18.10 20:00 | -4,5 | -8,3 | 2,4 ⇙ | 3,1 | 988 | 93 | n/a |
| Sisimiut | 18.10 20:00 | -1,5 | -4,9 | 2,6 ⇘ | 4,1 | 994 | 70 | 0,0 |
| Maniitsoq | 18.10 20:00 | -1,2 | -5,9 | 4,2 ⇘ | 5,9 | 993 | 73 | 0,0 |
| Sioralik | 18.10 20:00 | 0,3 | -6,4 | 9,3 ⇘ | 12,4 | 995 | 68 | n/a |
| Niaqornaa | 18.10 08:00 | -1,4 | -4,1 | 2,0 ⇙ | 3,2 | 983 | 91 | n/a |
| Qeqertannguaq | 18.10 20:00 | -0,2 | -6,1 | 6,7 ⇗ | 12,4 | n/a | 73 | n/a |
| Kapisillit | 18.10 20:00 | -1,0 | -7,6 | 8,2 ⇗ | 11,0 | 987 | 85 | 0,1 |
| Kuanninnguit | 18.10 20:00 | -0,8 | -4,6 | 3,2 ⇒ | 5,9 | 990 | 76 | n/a |
| Nuuk City | 18.10 20:00 | -0,9 | -4,4 | 2,9 ⇓ | 5,0 | 987 | 75 | 0,0 |
| Ukiiviit | 18.10 20:00 | 0,5 | -7,7 | 14,9 ⇘ | 18,0 | 994 | 66 | n/a |
| Paamiut | 18.10 20:00 | 0,2 | -7,4 | 12,1 ⇘ | 15,4 | 993 | 70 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 18.10 20:00 | 0,6 | -4,2 | 5,0 ⇒ | 7,6 | 988 | 38 | n/a |
| Narsaq | 18.10 20:00 | 0,8 | -6,2 | 11,0 ⇒ | 15,2 | 990 | 61 | 0,0 |
| Nunarsuit | 18.10 20:00 | 0,8 | -7,5 | 16,0 ⇘ | 20,1 | 993 | 76 | n/a |
| Upernaviarsuk | 18.10 14:00 | 3,3 | -2,0 | 7,9 ⇘ | 13,0 | 986 | 44 | n/a |
| Qaqortoq | 18.10 20:00 | 0,9 | -4,7 | 6,9 ⇒ | 13,9 | 986 | 60 | 0,0 |
| Angisoq | 18.10 19:00 | 1,5 | -7,3 | 20,1 ⇒ | 25,7 | 991 | 73 | n/a |
| Prins Christian Sund | 18.10 20:00 | 3,2 | -2,4 | 8,8 ⇒ | 11,8 | 976 | 34 | n/a |
| Nanortalik | 18.10 20:00 | 1,5 | -5,9 | 12,8 ⇒ | 21,0 | 992 | 64 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 18.10 19:00 | 2,4 | -3,3 | 8,2 ⇓ | 10,3 | 972 | 53 | n/a |
| Ikermit | 18.10 20:00 | -0,3 | -9,8 | 20,1 ⇘ | 26,8 | 963 | 49 | n/a |
| Kulusuk | 18.10 20:00 | 1,9 | -2,8 | 5,5 ⇐ | 7,4 | 967 | 85 | n/a |
| Tasiilaq | 18.10 20:00 | n/a | n/a | n/a | 3,8 | n/a | n/a | n/a |
| Aputiteeq | 18.10 20:00 | 1,3 | -4,1 | 6,7 ⇙ | 9,3 | 972 | 93 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 18.10 20:00 | n/a | n/a | n/a | 9,7 | n/a | n/a | n/a |
| Nerlerit Inaat | 18.10 20:00 | -2,9 | -5,8 | 2,0 ⇘ | 3,0 | 973 | 78 | n/a |
| Daneborg | 18.10 20:00 | -6,1 | -11,4 | 4,0 ⇖ | 4,0 | 975 | 88 | n/a |
| Zackenberg | 18.10 11:00 | -7,4 | n/a | 7,1 ⇘ | 13,2 | 977 | 85 | 0,0 |
| Danmarkshavn | 18.10 20:00 | -10,7 | n/a | n/a | 19,0 | 975 | 84 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 18.10 19:00 | -9,5 | -21,1 | 14,0 ⇙ | 17,0 | 984 | 91 | n/a |
| Station Nord | 18.10 20:00 | -13,8 | -21,4 | 4,0 ⇓ | 6,0 | 987 | 82 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 18.10 20:00 | -19,5 | -27,1 | 3,0 ⇒ | 4,0 | 995 | 84 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼