ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 23.10 00:00 | -9,5 | n/a | 0,8 ⇓ | 1,9 | 1012 | 44 | 0,0 |
| Kitsissut | 23.10 00:00 | -3,7 | -10,8 | 7,2 ⇖ | 9,3 | 1012 | 87 | n/a |
| Kitsissorsuit | 22.10 23:00 | -5,4 | -11,0 | 4,1 ⇙ | 6,2 | 1009 | 65 | n/a |
| Upernavik | 23.10 00:00 | -7,9 | -14,5 | 4,6 ⇐ | 5,1 | 996 | 76 | 0,0 |
| Qaarsut | 23.10 00:00 | -9,2 | -12,0 | 1,4 ⇗ | 2,0 | 1000 | 51 | 0,0 |
| Nuussuaq | 23.10 00:00 | -6,3 | -15,7 | 10,8 ⇓ | 12,9 | 1007 | 56 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 23.10 00:00 | -6,9 | n/a | 1,2 ⇙ | 2,6 | 1008 | 68 | 0,0 |
| Ilulissat | 23.10 00:00 | -12,5 | -17,5 | 2,3 ⇖ | 2,9 | 1006 | 49 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 23.10 00:00 | -16,0 | -21,7 | 2,4 ⇙ | 3,0 | 1007 | 69 | 0,0 |
| Aasiaat | 23.10 00:00 | n/a | n/a | n/a | 4,6 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 23.10 00:00 | -20,6 | -31,4 | 5,8 ⇓ | 7,8 | 1005 | 79 | n/a |
| Sisimiut | 23.10 00:00 | -10,5 | -13,8 | 1,5 ⇐ | 2,1 | 1008 | 71 | 0,0 |
| Maniitsoq | 23.10 00:00 | -3,8 | -6,4 | 1,7 ⇙ | 1,9 | 1002 | 65 | 0,0 |
| Sioralik | 22.10 23:00 | -3,3 | n/a | 1,0 ⇓ | 1,5 | 1004 | n/a | n/a |
| Niaqornaa | 22.10 08:00 | -7,9 | -15,2 | 5,7 ⇙ | 8,3 | 1001 | 64 | n/a |
| Qeqertannguaq | 23.10 00:00 | -5,6 | -11,1 | 4,0 ⇖ | 4,8 | n/a | 57 | n/a |
| Kapisillit | 23.10 00:00 | -7,0 | n/a | 1,2 ⇖ | 4,6 | 996 | 56 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 23.10 00:00 | -5,7 | -13,6 | 7,7 ⇓ | 11,3 | 997 | 57 | n/a |
| Nuuk City | 23.10 00:00 | -5,9 | -14,0 | 7,9 ⇙ | 10,4 | 993 | 63 | 0,0 |
| Ukiiviit | 22.10 23:00 | -3,5 | -9,0 | 4,6 ⇓ | 6,2 | 999 | 51 | n/a |
| Paamiut | 23.10 00:00 | -4,9 | -11,0 | 4,9 ⇓ | 6,5 | 997 | 89 | 0,3 |
| Narsarsuaq | 23.10 00:00 | 3,3 | -1,7 | 7,1 ⇙ | 9,1 | 994 | 41 | n/a |
| Narsaq | 23.10 00:00 | -0,7 | n/a | 1,0 ⇓ | 2,7 | 994 | 60 | 0,0 |
| Nunarsuit | 23.10 00:00 | -1,9 | -9,1 | 8,8 ⇘ | 10,8 | 995 | 97 | n/a |
| Upernaviarsuk | 22.10 14:00 | -1,4 | -4,0 | 1,9 ⇘ | 4,5 | 1003 | 41 | n/a |
| Qaqortoq | 23.10 00:00 | 2,5 | -1,1 | 3,9 ⇙ | 7,1 | 990 | 49 | 0,0 |
| Angisoq | 22.10 23:00 | 3,1 | -0,8 | 4,6 ⇐ | 6,2 | 994 | 58 | n/a |
| Prins Christian Sund | 22.10 23:00 | -0,3 | -5,4 | 5,1 ⇓ | 8,2 | 989 | 91 | n/a |
| Nanortalik | 23.10 00:00 | 3,2 | -2,1 | 7,9 ⇙ | 11,4 | 995 | 54 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 22.10 23:00 | 0,7 | -2,7 | 3,1 ⇓ | 3,6 | 997 | 77 | n/a |
| Ikermit | 22.10 23:00 | -4,4 | -11,7 | 7,2 ⇘ | 9,8 | 993 | 46 | n/a |
| Kulusuk | 23.10 00:00 | -1,2 | -4,5 | 2,5 ⇗ | 3,2 | 998 | 73 | n/a |
| Tasiilaq | 23.10 00:00 | n/a | n/a | n/a | 2,1 | n/a | n/a | n/a |
| Aputiteeq | 23.10 00:00 | 0,7 | -1,7 | 2,1 ⇖ | 3,1 | 1000 | 72 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 23.10 00:00 | n/a | n/a | n/a | 24,5 | n/a | n/a | n/a |
| Nerlerit Inaat | 23.10 00:00 | -5,8 | -16,1 | 14,0 ⇓ | 19,0 | 1009 | 90 | n/a |
| Daneborg | 23.10 00:00 | -8,6 | -20,2 | 15,0 ⇓ | 21,0 | 1018 | 77 | n/a |
| Zackenberg | 22.10 12:00 | n/a | n/a | 0,0 | 0,0 | n/a | n/a | n/a |
| Danmarkshavn | 23.10 00:00 | -12,0 | n/a | n/a | 7,0 | 1023 | 70 | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 22.10 23:00 | -11,8 | -16,3 | 2,0 ⇗ | 3,0 | 1022 | 78 | n/a |
| Station Nord | 22.10 23:00 | -13,1 | -23,8 | 9,0 ⇗ | 10,0 | 1017 | 62 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 22.10 23:00 | -15,5 | -20,6 | 2,0 ⇑ | 3,0 | 1017 | 62 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼