ASIAQ
Sila Maannakkut
GREENLAND SURVEY
Immikkoortiterineq:
| Sumiiffik |
Nutartigaq [WGT/WGST] |
Kiassuseq [°C] |
Anori [m/s] |
Silaannaap naqitsinera [hPa] |
Isugutassuseq [%] |
Nittaallat sialuillu [mm] |
| Maanna | Anorip nillissusaa | Sukkassuseq | Annerpaamik |
| Qaanaaq | 13.09 07:00 | -0,1 | n/a | 1,2 ⇓ | 1,8 | 999 | 77 | 0,0 |
| Kitsissut | 13.09 06:00 | 0,2 | -6,2 | 8,2 ⇐ | 11,8 | 998 | 100 | n/a |
| Kitsissorsuit | 13.09 06:00 | 0,6 | -6,8 | 11,8 ⇖ | 14,4 | 998 | 98 | n/a |
| Upernavik | 13.09 07:00 | 0,2 | -5,4 | 6,6 ⇖ | 9,5 | 989 | 78 | 0,0 |
| Qaarsut | 13.09 07:00 | -2,9 | -8,4 | 4,7 ⇖ | 5,8 | 996 | 68 | 0,0 |
| Nuussuaq | 13.09 06:00 | 2,0 | -4,0 | 8,8 ⇖ | 10,8 | 1002 | 72 | n/a |
| Qeqertarsuaq | 13.09 07:00 | 2,2 | -0,5 | 2,6 ⇐ | 5,1 | 1005 | 63 | 0,0 |
| Ilulissat | 13.09 07:00 | -2,2 | -6,6 | 3,5 ⇐ | 4,3 | 1003 | 55 | 0,0 |
| Qasigiannguit | 13.09 07:00 | -0,9 | -4,1 | 2,5 ⇙ | 3,4 | 1004 | 68 | n/a |
| Aasiaat | 13.09 07:00 | n/a | n/a | n/a | 3,5 | n/a | n/a | n/a |
| Kangerlussuaq | 13.09 07:00 | -6,0 | -12,7 | 5,5 ⇙ | 6,3 | 1000 | 71 | n/a |
| Sisimiut | 13.09 07:00 | 1,1 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,5 | 1004 | 55 | 0,0 |
| Maniitsoq | 13.09 07:00 | 3,3 | 0,1 | 3,6 ⇙ | 4,4 | 1000 | 63 | 0,0 |
| Sioralik | 13.09 06:00 | 3,9 | -0,1 | 5,1 ⇙ | 6,7 | 1002 | 54 | n/a |
| Niaqornaa | 13.09 06:00 | 0,8 | -3,3 | 4,0 ⇙ | 5,3 | 996 | 79 | n/a |
| Qeqertannguaq | 13.09 07:00 | 2,6 | -1,4 | 4,4 ⇖ | 5,8 | n/a | 64 | n/a |
| Kapisillit | 13.09 07:00 | -0,5 | -3,4 | 2,3 ⇐ | 3,5 | 995 | 77 | 0,0 |
| Kuanninnguit | 13.09 06:00 | 2,3 | 0,7 | 1,7 ⇖ | 3,2 | 996 | 62 | n/a |
| Nuuk City | 13.09 07:00 | 2,0 | -2,4 | 5,0 ⇓ | 8,3 | 993 | 80 | 0,0 |
| Ukiiviit | 13.09 06:00 | 3,1 | -0,2 | 3,6 ⇘ | 3,6 | 999 | 94 | n/a |
| Paamiut | 13.09 07:00 | 3,0 | n/a | 1,1 ⇓ | 1,3 | 998 | 90 | 0,0 |
| Narsarsuaq | 13.09 07:00 | 2,9 | n/a | 0,9 ⇖ | 1,2 | 997 | 77 | n/a |
| Narsaq | 13.09 07:00 | 1,3 | n/a | 1,1 ⇑ | 2,4 | 997 | 82 | 0,0 |
| Nunarsuit | 13.09 06:00 | 3,8 | -2,4 | 11,3 ⇘ | 13,9 | 997 | 94 | n/a |
| Upernaviarsuk | 13.09 07:00 | 5,3 | n/a | 1,1 ⇖ | 2,5 | 999 | 91 | n/a |
| Qaqortoq | 13.09 07:00 | 5,8 | n/a | 0,9 ⇒ | 2,5 | 993 | 84 | 0,0 |
| Angisoq | 13.09 06:00 | 4,2 | 1,5 | 3,1 ⇒ | 4,6 | 999 | 97 | n/a |
| Prins Christian Sund | 13.09 07:00 | 3,7 | -0,8 | 6,2 ⇓ | 9,8 | 990 | 85 | n/a |
| Nanortalik | 13.09 07:00 | 4,6 | 3,4 | 1,6 ⇑ | 2,6 | 1000 | 100 | n/a |
| Ikermiuarsuk | 13.09 06:00 | 3,4 | -1,4 | 6,7 ⇓ | 9,8 | 998 | 79 | n/a |
| Ikermit | 13.09 07:00 | 2,7 | -0,3 | 3,1 ⇓ | 4,6 | 994 | 67 | n/a |
| Kulusuk | 13.09 07:00 | 3,8 | n/a | 0,0 ⇓ | 0,0 | 999 | 76 | n/a |
| Tasiilaq | 13.09 07:00 | n/a | n/a | n/a | 3,7 | n/a | n/a | n/a |
| Aputiteeq | 13.09 07:00 | 1,1 | -1,2 | 2,1 ⇘ | 3,1 | 1003 | 97 | n/a |
| Ittoqqortoormiit | 13.09 07:00 | n/a | n/a | n/a | 5,3 | n/a | n/a | n/a |
| Nerlerit Inaat | 13.09 07:00 | 0,9 | n/a | 1,0 ⇒ | 2,0 | 1000 | 84 | n/a |
| Daneborg | 13.09 07:00 | 0,1 | -4,6 | 5,0 ⇓ | 6,0 | 1000 | 47 | n/a |
| Zackenberg | 12.09 11:00 | 2,8 | n/a | 7,3 ⇓ | 13,7 | 996 | 47 | 0,0 |
| Danmarkshavn | 13.09 07:00 | n/a | n/a | n/a | 10,0 | n/a | n/a | n/a |
| Henrik Krøyer Holme | 13.09 06:00 | -4,7 | -14,7 | 14,0 ⇓ | 19,0 | 995 | 74 | n/a |
| Station Nord | 13.09 07:00 | -6,8 | -13,1 | 5,0 ⇗ | 5,0 | 997 | 84 | n/a |
| Kap Morris Jesup | 13.09 07:00 | -7,1 | -10,8 | 2,0 ⇒ | 3,0 | 1002 | 74 | n/a |
Nittartagaq amerlanerusunik paasissutissalik ⤻
Najoqqutaq - Suliarineqartoq - Akisussaannginneq ▼